logo
Federação Alagoana de Tiro
CNPJ 10.757.897/0001-56
CR 64182 / 7ª RM
CAMPEONATO 2024 DE RIFLE 50 METROS - CARABINA FOGO CIRCULAR
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3Partic.
Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) - CTCA 40.00 40.00 0.00 0.00 1
Daniel Freitas da Silva (00638) - CTCA 28.00 28.00 0.00 0.00 1
Principal Carlos Alberto Godoy Silva (00689) - CTCA 122.00 43.00 41.00 38.00 3
Principal Roberval Leite dos Santos (00408) - CTCA 68.00 37.00 31.00 0.00 2
Principal Christophe de Oliveira Gonçalves (00181) - CTGM 38.00 38.00 0.00 0.00 1
Principal José Geraldo Oliveira Mota (00001) - CTGM 34.00 34.00 0.00 0.00 1
Principal Emerson Clecio Calixto Siqueira (00048) - CTCA 20.00 20.00 0.00 0.00 1
Master Marcelo de Oliveira e Silva (00274) - CTGM 10.00 10.00 0.00 0.00 1
logo academia do tiro