
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 1 | CATO | Felipe de Souza Leão (00206) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 2 | TRodrigues | Francisco de Assis Pastor Brandao (00703) | TiroGilvan | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 3 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 4 | CATO | Jamerson José de Santana (00190) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 5 | CTCA | João Lito de Oliveira Azevedo (00630) | 0 | ||
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 6 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 7 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 8 | CATO | Ricardo Ciriaco dos Santos (00386) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 2 | TRodrigues | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | TiroGilvan | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 3 | CTCA | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 4 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 5 | Cajueiro | Cícero Toledo Neto (00711) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 6 | CTCA | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 7 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 8 | Cajueiro | Daniel Nogueira de Albuquerque Sarmento (00604) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 9 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 10 | Central | Eden José Gama (00910) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 11 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 12 | CTGM | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 13 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 14 | TRodrigues | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | TiroGilvan | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 15 | CTGM | Gleide Costa Mota (00321) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 16 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 17 | CTGM | Humberto Augusto da Rocha (00701) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 18 | CATO | Jamerson José de Santana (00190) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 19 | CTCA | João Lito de Oliveira Azevedo (00630) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 20 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 21 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 22 | CTGM | José Antônio Silva Gonçalves (00168) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 23 | CATO | José Ferreira Costa (00035) | CATO | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 24 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 25 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 26 | CATO | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 27 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 28 | Central | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | CATO | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 29 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 30 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Aberta | 1 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Aberta | 2 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Aberta | 3 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Aberta | 4 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Aberta | 5 | CATO | Marcelo Antônio Elihimas (00166) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Aberta | 6 | Central | Otacilio Vieira de Jesus Neto (00717) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Aberta | 7 | cnfal | Ricardo Marcel Matos Mendonça (00642) | Central | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Aberta | 8 | Vilelense | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Ótica | 1 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Ótica | 2 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Ótica | 3 | CATO | Janise Correa Nunes (00858) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Ótica | 4 | CTCA | João Lito de Oliveira Azevedo (00630) | CTCA | 1 | |
| Total | 69 | |||||
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530