
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 1 | Carcara | Alberto Alves da Silva Santos (01138) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 2 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 3 | TRodrigues | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | TRodrigues | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 4 | CTCA | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 5 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 6 | Cajueiro | Cícero Toledo Neto (00711) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 7 | CTCA | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 8 | Cajueiro | Daniel Nogueira de Albuquerque Sarmento (00604) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 9 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 10 | Central | Eden José Gama (00910) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 11 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 12 | cnfal | Erivan Luiz Pereira de Andrade (01052) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 13 | Cajueiro | Eustáquio Tenorio Toledo (00603) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 14 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 15 | Cajueiro | Fabio José Gonçalves Ferreira Cajueiro (00930) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 16 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 17 | CTGM | Humberto Augusto da Rocha (00701) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 18 | CACAePESCA | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 19 | TRodrigues | Ismael Silva Pereira (00545) | TiroGilvan | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 20 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 21 | CTCA | Jasse de Oliveira Barros (00636) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 22 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 23 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 24 | Central | Jose Luiz Santos Filho (00723) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 25 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 26 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 27 | CACAePESCA | José Wellington de Almeida Júnior (00917) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 28 | CATO | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 29 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | 1 | ||
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 30 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 31 | CACAePESCA | Luciano Alves Carnauba (01104) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 32 | CACAePESCA | Miguel Carlos Alem (01170) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 33 | Central | Otacilio Vieira de Jesus Neto (00717) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 34 | CACAePESCA | Pablo Raphael Alves da Rocha Cavalcanti (01057) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 35 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 36 | CTGM | Pedro Henrique de Almeida Cordeiro (01161) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 37 | CACAePESCA | Ricardo Alves Mendonca (00912) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 38 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 39 | cnfal | Ricardo Marcel Matos Mendonça (00642) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 40 | CATO | Roberto Kasprzykowski Boness (00179) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 41 | CACAePESCA | Thiago Jose Silva Maciel (01103) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 42 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 43 | Cajueiro | Tyago Ribeiro Toledo (00436) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 44 | CTGM | Wagner Breitner de Araujo Pinheiro (00144) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 2 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 3 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 4 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | 0 | ||
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 5 | CACAePESCA | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 6 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 7 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 8 | CACAePESCA | José Wellington de Almeida Júnior (00917) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 9 | CATO | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 10 | Cajueiro | Mariana Cajueiro Toledo (01193) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 11 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 12 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 13 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 14 | Cajueiro | Tyago Ribeiro Toledo (00436) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 15 | CACAePESCA | Willimams Correia de Oliveira (01201) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 1 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 2 | Carcara | Gilson Lourenço dos Santos (01128) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 3 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | 0 | ||
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 4 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 5 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TiroGilvan | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 6 | CATO | Marco Antonio Tenório Fernandes (00044) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 7 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 8 | CACAePESCA | Willimams Correia de Oliveira (01201) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 2 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 3 | Central | Eden José Gama (00910) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 4 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | 0 | ||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 5 | CACAePESCA | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 6 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 7 | Carcara | Jailson Ferreira de Freitas (01123) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 8 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 9 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 10 | Vilelense | José Couto Lima Filho (00576) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 11 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 12 | CACAePESCA | José Wellington de Almeida Júnior (00917) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 13 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 14 | CATO | Paulo Gutemberg Gomes de Melo (00072) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 15 | cnfal | Ricardo Marcel Matos Mendonça (00642) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 16 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 17 | Cajueiro | Tamir Lopes Toledo (00921) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 18 | CACAePESCA | Willimams Correia de Oliveira (01201) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 2 | TRodrigues | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | TRodrigues | 6 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 3 | Cajueiro | Cícero Toledo Neto (00711) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 4 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | 0 | ||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 5 | CACAePESCA | Ricardo Alves Mendonca (00912) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 6 | TRodrigues | Silvio da Fonseca Barbosa (01135) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 1 | Carcara | Gilson Lourenço dos Santos (01128) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 2 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | 0 | ||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 3 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 4 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 5 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 6 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 7 | CACAePESCA | Ricardo Alves Mendonca (00912) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 8 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Total | 139 | |||||
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530