logo
Federação Alagoana de Tiro
CNPJ 10.757.897/0001-56
CR 64182 / 7ª RM
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - REVÓLVER CALIBRE MENOR
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Principal - Classe AA 1º Marco Helder Christoni (00050) - CATO 448 118 112 110 108 4
Principal - Classe A 1º Ivonildo Henrique Rocha (00388) - CATO 437 111 111 109 106 6
Principal - Classe A 2º Fábio Araújo Monteiro (00265) - CATO 436 112 111 107 106 5
Principal - Classe A 3º Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) - ESPACO 412 108 102 101 101 8
Principal - Classe A 4º Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) - ESPACO 390 100 100 95 95 4
Principal - Classe A Cristiane da Silva Lima (00349) - CATO 313 109 102 102 0 3
Principal - Classe A Helio Aggripino Machado Junior (00324) - CATO 308 106 103 99 0 3
Principal - Classe A Jose Murilo Magalhães (00303) - CTCA 114 114 0 0 0 1
Principal - Classe A Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) - CTCA 93 93 0 0 0 1
Principal - Classe B 1º José Couto Lima Filho (00576) - ESPACO 388 100 98 95 95 6
Principal - Classe B 2º João Paulo Santana Brandão (00440) - CTR 384 101 96 95 92 8
Principal - Classe B 3º Marcelo Antônio Elihimas (00166) - CATO 375 96 94 94 91 6
Principal - Classe B 4º Dalmo Sena Sampaio (00297) - CATO 373 96 93 92 92 8
Principal - Classe B 5º Silvio da Fonseca Barbosa (01135) - CTR 362 97 93 88 84 8
Principal - Classe B Fernanda Aurora Cavalcante Calheiros (00412) - CATO 181 92 89 0 0 2
Principal - Classe B Kamila Neri de Araujo Souza (01085) - ESPACO 90 90 0 0 0 1
Principal - Classe B Carlos Eduardo Damaso da Silva (01254) - Cajueiro 90 90 0 0 0 1
Principal - Classe B Jose Claudio de Souza (00727) - ESPACO 88 88 0 0 0 1
Principal - Classe B Guilherme José Sobral Ponzi (01060) - MIRA_ACO 73 73 0 0 0 1
Principal - Classe C 1º Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) - Cajueiro 405 111 101 97 96 6
Principal - Classe C 2º Cícero Toledo Neto (00711) - Cajueiro 307 87 79 72 69 4
Principal - Classe C Eduardo Vilela Toledo (00397) - Cajueiro 261 89 87 85 0 3
Principal - Classe C Dagoberto Uchoa Lopes de Omena Filho (00167) - CATO 222 85 79 58 0 3
Principal - Classe C Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) - Cajueiro 170 86 84 0 0 2
Principal - Classe C Fred Klaus Batista de Oliveira Monteiro (00908) - ESPACO 73 73 0 0 0 1
Principal - Classe C Dilcilanio Ferreira Silva (01188) - CTCA 65 65 0 0 0 1
Principal - Classe C Marcelo Victor Correia dos Santos (00240) - CATO 62 62 0 0 0 1
Principal - Classe C Tyago Ribeiro Toledo (00436) - Cajueiro 62 62 0 0 0 1
Principal - Classe C José Ferreira Costa (00035) - CATO 42 42 0 0 0 1
Principal - Classe C João Ferreira da Silva (00391) - CATO 11 11 0 0 0 1