
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 100 - Sênior - Classe A | 1º | Benedito Claudio Sobral | 94 | 25 | 23 | 24 | 22 | CATO | |
| Trap 100 - Sênior - Classe A | 2º | Lauro Sérgio Omena Barbosa | 91 | 23 | 21 | 23 | 24 | CATO | |
| Trap 100 - Sênior - Classe A | 3º | Guido Lessa Wanderley | 88 | 21 | 24 | 22 | 21 | CATO | |
| Trap 100 - Sênior - Classe A | 4º | Nelmont de Bulhões Braga Junior | 88 | 23 | 22 | 22 | 21 | CATO | |
| Trap 100 - Sênior - Classe B | 1º | Marco Antonio Tenório Fernandes | 88 | 23 | 21 | 23 | 21 | CATO | |
| Trap 100 - Sênior - Classe B | 2º | Ricardo Henrique Pedrosa dos Santos | 87 | 22 | 21 | 21 | 23 | CATO | |
| Trap 100 - Sênior - Classe B | 3º | Jarbas Lessa Omena | 84 | 23 | 21 | 20 | 20 | CATO | |
| Trap 100 - Sênior - Classe B | 4º | Adolfo Rodrigo Brol | 82 | 22 | 22 | 19 | 19 | CATO | |
| Trap 100 - Sênior - Classe B | 5º | Antonio da Silva Rapôso | 81 | 20 | 20 | 20 | 21 | CATO | |
| Trap 100 - Sênior - Classe C | 1º | Manoel Baia Siqueira Neto | 79 | 20 | 20 | 19 | 20 | CATO | |
| Trap 100 - Sênior - Classe C | 2º | Alaô Coêlho de Macêdo | 78 | 25 | 23 | 15 | 15 | CATO | |
| Trap 100 - Sênior - Classe C | 3º | Marcelo Rodrigues Granja | 71 | 20 | 20 | 14 | 17 | CATO | |
| Trap 100 - Veterano | 1º | José Ferreira Costa | 50 | 11 | 10 | 14 | 15 | CATO |
| Trap 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00007 Benedito Claudio Sobral 00016 Lauro Sérgio Omena Barbosa 00009 Guido Lessa Wanderley 00010 Nelmont de Bulhões Braga Junior 00044 Marco Antonio Tenório Fernandes |
94 91 88 88 88 |
273 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - Sênior | 1º | Guido Lessa Wanderley | 86 | 44 | 42 | CATO | |
| Trap Double - Sênior | 2º | João Saulo Soares de Macedo | 80 | 39 | 41 | Convidado | |
| Trap Double - Sênior | 3º | Lauro Antonio Souza de Holanda | 80 | 42 | 38 | CATO | |
| Trap Double - Sênior | 4º | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira | 77 | 39 | 38 | CATO | |
| Trap Double - Sênior | 5º | Aurimenes dos Albuquerque Dias | 70 | 32 | 38 | CATO |
| Trap Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00009 Guido Lessa Wanderley 00078 Lauro Antonio Souza de Holanda 00006 Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira |
86 80 77 |
243 | 10 |
| 2ª | Convidado | 00276 João Saulo Soares de Macedo |
80 |
80 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CATO | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 20 |