
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 1º | Ari Sergio Barbosa Pereira | 73 | 25 | 24 | 24 | Convidado | |
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 2º | José Ailton Patriota de Oliveira | 70 | 23 | 23 | 24 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 3º | Marcus Vinicius de Brito Camelo | 69 | 24 | 23 | 22 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe A | 4º | Silvio Romero Fernandes de Albuquerque Filho | 63 | 20 | 21 | 22 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 1º | Guido Lessa Wanderley | 66 | 24 | 23 | 19 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 2º | Marcílio Lessa Wanderley | 65 | 21 | 23 | 21 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 3º | Nelmont de Bulhões Braga Junior | 61 | 19 | 22 | 20 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe B | 4º | Jarbas Lessa Omena | 59 | 21 | 18 | 20 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe C | 1º | Lauro Antonio Souza de Holanda | 58 | 20 | 20 | 18 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe C | 2º | Adolfo Rodrigo Brol | 51 | 17 | 19 | 15 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe C | 3º | Lauro Sérgio Omena Barbosa | 45 | 15 | 11 | 19 | CATO | |
| Fossa Light - Sênior - Classe C | 4º | Weiny Sávio Leandro Rosendo da Silva | 43 | 12 | 12 | 19 | CATO |
| Fossa Light - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00004 José Ailton Patriota de Oliveira 00012 Marcus Vinicius de Brito Camelo 00009 Guido Lessa Wanderley |
70 69 66 |
205 | |
| 2ª | Convidado | 00275 Ari Sergio Barbosa Pereira |
73 |
73 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |