
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00190 Jamerson José de Santana 00055 Ricardo de Alencar Lima 00046 Luiz Carlos de Campos Sgarbi |
333.0000 315.0000 309.0000 |
957.0000 | 10 |
| 2ª | CTGM | 00129 Kleiner Costa Mota 00231 Leandro Cavalcante Tenório |
311.0000 281.0000 |
592.0000 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Sênior - Classe A | 1º | Jamerson José de Santana | 187,0000 | 187.0000 | CATO | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Sênior - Classe A | 2º | Ricardo de Alencar Lima | 182,0000 | 182.0000 | CATO | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Sênior - Classe A | 3º | Kleiner Costa Mota | 178,0000 | 178.0000 | CTGM | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Sênior - Classe A | 4º | Luiz Carlos de Campos Sgarbi | 177,0000 | 177.0000 | CATO | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Sênior - Classe B | 1º | Felipe de Souza Leão | 143,0000 | 143.0000 | CATO | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Master | 1º | Yasuhiro Higashikawauchi | 156,3000 | 156.3000 | CATO | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Master | 2º | Tomohiro Higashikawauchi | 156,0000 | 156.0000 | CATO | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Dama | 1º | Daiana dos Santos Camaz | 152,0000 | 152.0000 | CATO |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00190 Jamerson José de Santana 00055 Ricardo de Alencar Lima 00046 Luiz Carlos de Campos Sgarbi |
187.0000 182.0000 177.0000 |
546.0000 | 10 |
| 2ª | CTGM | 00129 Kleiner Costa Mota |
178.0000 |
178.0000 | ||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00046 Luiz Carlos de Campos Sgarbi 00190 Jamerson José de Santana 00057 Tomohiro Higashikawauchi |
185.4000 185.3000 178.0000 |
548.7000 | 10 |
| 2ª | CTGM | 00129 Kleiner Costa Mota |
181.0000 |
181.0000 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CATO | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 30 |