
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 1º | Tomohiro Higashikawauchi | 230,06 | 230.06 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 2º | Ricardo de Alencar Lima | 226,01 | 226.01 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 3º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 153,01 | 153.01 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 4º | João Pedro Duarte Gaia | 131,01 | 131.01 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00057 Tomohiro Higashikawauchi 00055 Ricardo de Alencar Lima 00072 Paulo Gutemberg Gomes de Melo |
230.06 226.01 153.01 |
609.08 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 1º | Jason Costa do Nascimento | 247,13 | 247.13 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 2º | Manoel Messias Alves de Araújo | 244,10 | 244.10 | S/clube | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 3º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 242,08 | 242.08 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 4º | Givan Ferreira de Albuquerque | 240,03 | 240.03 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 5º | Ricardo de Alencar Lima | 237,05 | 237.05 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 1º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 245,04 | 245.04 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 2º | Tomohiro Higashikawauchi | 243,07 | 243.07 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 3º | Marcos Lúcio Barbosa | 230,04 | 230.04 | Convidado |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTGM | 00261 Jason Costa do Nascimento 00181 Christophe de Oliveira Gonçalves 00259 Givan Ferreira de Albuquerque |
247.13 242.08 240.03 |
729.24 | |
| 2ª | 2º | CATO | 00072 Paulo Gutemberg Gomes de Melo 00057 Tomohiro Higashikawauchi 00055 Ricardo de Alencar Lima |
245.04 243.07 237.05 |
725.16 | |
| 3ª | S/clube | 00257 Manoel Messias Alves de Araújo |
244.10 |
244.10 | ||
| 4ª | Convidado | 00292 Marcos Lúcio Barbosa |
230.04 |
230.04 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |