
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 1º | José Geraldo Oliveira Mota | 95,00 | 95.00 | CTGM | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 2º | Herculano Bandeira de Melo | 91,00 | 91.00 | outrauf | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 3º | Guilherme Saraiva de Moraes | 90,01 | 90.01 | Convidado | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 4º | Pedro Saraiva | 90,00 | 90.00 | Convidado | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 5º | Edson Souza do Ó Filho | 80,00 | 80.00 | Convidado |
| Carabina F-Class 300 metros - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Convidado | 00317 Guilherme Saraiva de Moraes 00320 Pedro Saraiva 00318 Edson Souza do Ó Filho |
90.01 90.00 80.00 |
260.01 | |
| 2ª | CTGM | 00001 José Geraldo Oliveira Mota |
95.00 |
95.00 | ||
| 3ª | outrauf | 00151 Herculano Bandeira de Melo |
91.00 |
91.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |