
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 239,09 | 239.09 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | José Geraldo Oliveira Mota | 218,05 | 218.05 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 3º | Ricardo de Alencar Lima | 213,02 | 213.02 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 4º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 211,03 | 211.03 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 5º | Tomohiro Higashikawauchi | 207,02 | 207.02 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima 00072 Paulo Gutemberg Gomes de Melo 00057 Tomohiro Higashikawauchi |
213.02 211.03 207.02 |
631.07 | |
| 2ª | CTGM | 00181 Christophe de Oliveira Gonçalves 00001 José Geraldo Oliveira Mota |
239.09 218.05 |
457.14 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Heavy Varmint Mini (HV-M) - Principal | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 245,11 | 245.11 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Heavy Varmint Mini (HV-M) - Principal | 2º | Ricardo de Alencar Lima | 245,09 | 245.09 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Heavy Varmint Mini (HV-M) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTGM | 00181 Christophe de Oliveira Gonçalves |
245.11 |
245.11 | ||
| 2ª | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima |
245.09 |
245.09 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Light Varmint MIni (LV-M) - Principal | 1º | Ricardo de Alencar Lima | 243,04 | 243.04 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Light Varmint MIni (LV-M) - Principal | 2º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 231,04 | 231.04 | CTGM |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Light Varmint MIni (LV-M) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima |
243.04 |
243.04 | ||
| 2ª | CTGM | 00181 Christophe de Oliveira Gonçalves |
231.04 |
231.04 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 1º | Ricardo de Alencar Lima | 232,04 | 232.04 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 2º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 226,00 | 226.00 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 3º | Tomohiro Higashikawauchi | 224,01 | 224.01 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima 00072 Paulo Gutemberg Gomes de Melo 00057 Tomohiro Higashikawauchi |
232.04 226.00 224.01 |
682.05 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 248,10 | 248.10 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 2º | José Geraldo Oliveira Mota | 246,10 | 246.10 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 3º | Ricardo de Alencar Lima | 245,08 | 245.08 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 4º | Givan Ferreira de Albuquerque | 240,11 | 240.11 | S/clube | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 5º | Kelly Costa Mota | 230,03 | 230.03 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 1º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 242,07 | 242.07 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 2º | Tomohiro Higashikawauchi | 239,05 | 239.05 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima 00072 Paulo Gutemberg Gomes de Melo 00057 Tomohiro Higashikawauchi |
245.08 242.07 239.05 |
726.20 | |
| 2ª | 2º | CTGM | 00181 Christophe de Oliveira Gonçalves 00001 José Geraldo Oliveira Mota 00325 Kelly Costa Mota |
248.10 246.10 230.03 |
724.23 | |
| 3ª | S/clube | 00259 Givan Ferreira de Albuquerque |
240.11 |
240.11 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |