
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 1º | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 147,10 | 147.10 | CATO | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 2º | Herculano Bandeira de Melo | 140,01 | 140.01 | outrauf | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 3º | Flavio Bastos de Almeida | 129,00 | 129.00 | CATO | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 4º | José Geraldo Oliveira Mota | 119,00 | 119.00 | CTGM |
| Carabina F-Class 300 metros - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CATO | 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário 00074 Flavio Bastos de Almeida |
147.10 129.00 |
276.10 | ||
| 2ª | outrauf | 00151 Herculano Bandeira de Melo |
140.01 |
140.01 | ||
| 3ª | CTGM | 00001 José Geraldo Oliveira Mota |
119.00 |
119.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |