
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hélice - Sênior | 1º | Lauro Antonio Souza de Holanda | 16,00 | 16.00 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 2º | Nelmont de Bulhões Braga Junior | 14,10 | 14.10 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 3º | José Ailton Patriota de Oliveira | 14,00 | 14.00 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 4º | Guido Lessa Wanderley | 13,10 | 13.10 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 5º | Emerson Cavalcante Hermenegidio | 13,00 | 13.00 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 6º | Ricardo Henrique Pedrosa dos Santos | 12,10 | 12.10 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 7º | Claudovan de Oliveira Sobral | 12,00 | 12.00 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 8º | Flávio Renato Stern da Rosa | 10,10 | 10.10 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 9º | Josemir Pereira de Souza | 10,00 | 10.00 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 10º | Manoel Baia Siqueira Neto | 9,00 | 9.00 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 11º | Sérgio Wanderley Persiano | 8,20 | 8.20 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 12º | Flavio Bastos de Almeida | 8,10 | 8.10 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 13º | Marcelo Antônio Elihimas | 8,00 | 8.00 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 14º | Carlos Cesar Moreira Henrique | 7,00 | 7.00 | CATO |
| Hélice - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00078 Lauro Antonio Souza de Holanda 00010 Nelmont de Bulhões Braga Junior 00004 José Ailton Patriota de Oliveira |
16.00 14.10 14.00 |
44.10 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |