
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | Ricardo de Alencar Lima | 227,06 | 227.06 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | Alexandre Barbosa da Fonsêca | 215,02 | 215.02 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 3º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 210,02 | 210.02 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 4º | Tomohiro Higashikawauchi | 179,00 | 179.00 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima 00214 Alexandre Barbosa da Fonsêca 00072 Paulo Gutemberg Gomes de Melo |
227.06 215.02 210.02 |
652.10 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 1º | Ricardo de Alencar Lima | 228,03 | 228.03 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 2º | Tomohiro Higashikawauchi | 214,05 | 214.05 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 3º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 184,00 | 184.00 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima 00057 Tomohiro Higashikawauchi 00072 Paulo Gutemberg Gomes de Melo |
228.03 214.05 184.00 |
626.08 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 1º | Ricardo de Alencar Lima | 244,08 | 244.08 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 2º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 229,03 | 229.03 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 1º | Alexandre Barbosa da Fonsêca | 232,04 | 232.04 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 2º | Tomohiro Higashikawauchi | 222,01 | 222.01 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima 00214 Alexandre Barbosa da Fonsêca 00072 Paulo Gutemberg Gomes de Melo |
244.08 232.04 229.03 |
705.15 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |