
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 4.5 - Sênior - Classe A | 1º | Luciano Telles de Oliveira | 306,09 | 306.09 | CATO | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 4.5 - Sênior - Classe A | 2º | Marco Helder Christoni | 299,04 | 299.04 | CATO | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 4.5 - Sênior - Classe A | 3º | Carlos Marques Muritiba Júnior | 280,06 | 280.06 | 274.02 | VANGUARD | |
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 4.5 - Sênior - Classe B | 1º | Yasuhiro Higashikawauchi | 278,03 | 278.03 | 265.04 | CATO | |
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 4.5 - Sênior - Classe C | 1º | Tomohiro Higashikawauchi | 294,09 | 294.09 | CATO | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 4.5 - Sênior - Classe C | 2º | Ibira Ferro Ferraz | 255,01 | 255.01 | 245.01 | CATO | |
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 4.5 - Sênior - Classe C | 3º | Ivonildo Henrique Rocha | 226,00 | 226.00 | CATO | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 4.5 - Dama | 1º | Cristiane da Silva Lima | 224,00 | 224.00 | 224.00 | CATO |
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 4.5 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00123 Luciano Telles de Oliveira 00050 Marco Helder Christoni 00057 Tomohiro Higashikawauchi |
306.09 299.04 294.09 |
899.22 | 10 |
| 2ª | VANGUARD | 00305 Carlos Marques Muritiba Júnior |
280.06 |
280.06 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 - Sênior - Classe A | 1º | Marco Helder Christoni | 304,07 | 304.07 | CATO | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 - Sênior - Classe B | 1º | Tomohiro Higashikawauchi | 281,07 | 281.07 | 271.01 | CATO | |
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 - Sênior - Classe B | 2º | Carlos Marques Muritiba Júnior | 278,03 | 278.03 | 266.04 | VANGUARD | |
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 - Sênior - Classe B | 3º | Yasuhiro Higashikawauchi | 271,03 | 271.03 | 136.00 | CATO |
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00050 Marco Helder Christoni 00057 Tomohiro Higashikawauchi 00176 Yasuhiro Higashikawauchi |
304.07 281.07 271.03 |
856.17 | 10 |
| 2ª | VANGUARD | 00305 Carlos Marques Muritiba Júnior |
278.03 |
278.03 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CATO | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 20 |