
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 1º | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 187,07 | 187.07 | CATO | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 2º | José Geraldo Oliveira Mota | 184,03 | 184.03 | CTGM | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 3º | Herculano Bandeira de Melo | 182,01 | 182.01 | outrauf |
| Carabina F-Class 300 metros - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CATO | 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário |
187.07 |
187.07 | ||
| 2ª | CTGM | 00001 José Geraldo Oliveira Mota |
184.03 |
184.03 | ||
| 3ª | outrauf | 00151 Herculano Bandeira de Melo |
182.01 |
182.01 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |