
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 100 - Master - Classe A | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira | 96 | 24 | 24 | 23 | 25 | CTGM | ||
| Trap 100 - Master - Classe A | Eduardo Vilela Toledo | 93 | 23 | 24 | 23 | 23 | Cajueiro | ||
| Trap 100 - Master - Classe A | Fernando Ribeiro Toledo | 93 | 22 | 25 | 24 | 22 | Cajueiro | ||
| Trap 100 - Master - Classe A | José Geraldo Oliveira Mota | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | CTGM | ||
| Trap 100 - Master - Classe B | Ideraldo José Ramos de Barros | 88 | 25 | 20 | 22 | 21 | CTCA | ||
| Trap 100 - Master - Classe B | Benedito Gomes de Melo | 51 | 7 | 14 | 18 | 12 | BellaVista | ||
| Trap 100 - Sênior - Classe B | Tyago Ribeiro Toledo | 83 | 23 | 17 | 21 | 22 | Cajueiro | ||
| Trap 100 - Sênior - Classe C | Roberval Leite dos Santos | 86 | 20 | 21 | 23 | 22 | CTCA | ||
| Trap 100 - Sênior - Classe C | Eustáquio Tenorio Toledo | 77 | 18 | 20 | 21 | 18 | Cajueiro | ||
| Trap 100 - Sênior - Classe C | Bruno Albuquerque Toledo | 67 | 15 | 17 | 18 | 17 | Cajueiro | ||
| Trap 100 - Sênior - Classe C | Carlos Palmeira Lopes Vilanova | 60 | 14 | 15 | 16 | 15 | Cajueiro | ||
| Trap 100 - Veterano | Jose Ribeiro Toledo Filho | 62 | 16 | 13 | 17 | 16 | Cajueiro |
| Trap 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Cajueiro | 00360 Fernando Ribeiro Toledo 00397 Eduardo Vilela Toledo 00436 Tyago Ribeiro Toledo |
93 93 83 |
269 | |
| 2ª | CTCA | 00419 Alexandre Henrique Rocha de Oliveira 00017 Ideraldo José Ramos de Barros 00408 Roberval Leite dos Santos |
93 88 86 |
174 | ||
| 3ª | CTGM | 00006 Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira 00089 Afrânio José Mota Coutinho 00267 Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa 00274 Marcelo de Oliveira e Silva 00001 José Geraldo Oliveira Mota |
96 93 89 64 21 |
117 | ||
| 4ª | BellaVista | 00373 Benedito Gomes de Melo |
51 |
51 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |