
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 100 - Master - Classe A | Josemir Pereira de Souza | 93 | 25 | 22 | 24 | 22 | CATO | ||
| Trap 100 - Master - Classe A | Eduardo Vilela Toledo | 88 | 22 | 20 | 23 | 23 | Cajueiro | ||
| Trap 100 - Master - Classe A | Lauro Sérgio Omena Barbosa | 82 | 22 | 22 | 18 | 20 | CATO | ||
| Trap 100 - Master - Classe A | Fernando Ribeiro Toledo | 80 | 18 | 17 | 22 | 23 | Cajueiro | ||
| Trap 100 - Master - Classe B | Alaô Coêlho de Macêdo | 62 | 16 | 17 | 14 | 15 | CATO | ||
| Trap 100 - Sênior - Classe A | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena | 88 | 20 | 23 | 23 | 22 | CATO | ||
| Trap 100 - Sênior - Classe B | Tyago Ribeiro Toledo | 85 | 20 | 22 | 20 | 23 | Cajueiro | ||
| Trap 100 - Sênior - Classe C | Eustáquio Tenorio Toledo | 80 | 18 | 21 | 19 | 22 | Cajueiro |
| Trap 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00215 Josemir Pereira de Souza 00437 Igor Tadeu de Figueiredo Lucena 00090 Adolfo Rodrigo Brol 00091 Marcílio Lessa Wanderley 00017 Ideraldo José Ramos de Barros 00016 Lauro Sérgio Omena Barbosa 00404 Dionatan Silva Meira |
93 88 85 84 83 82 82 |
263 | |
| 2ª | 2º | Cajueiro | 00397 Eduardo Vilela Toledo 00436 Tyago Ribeiro Toledo 00360 Fernando Ribeiro Toledo 00603 Eustáquio Tenorio Toledo |
88 85 80 80 |
253 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |