
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - Principal | 1º | Afrânio José Mota Coutinho | 92 | 47 | 45 | CTGM | |
| Trap Double - Principal | 2º | Lauro Antonio Souza de Holanda | 81 | 41 | 40 | Cajueiro | |
| Trap Double - Principal | 3º | Eduardo Vilela Toledo | 80 | 41 | 39 | Cajueiro | |
| Trap Double - Principal | 4º | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira | 77 | 37 | 40 | CTGM | |
| Trap Double - Principal | 5º | Alex Carvalho de Melo | 77 | 38 | 39 | CTGM | |
| Trap Double - Master | 1º | Ari Sérgio Barbosa Pereira | 88 | 42 | 46 | Cajueiro |
| Trap Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Cajueiro | 01141 Ari Sérgio Barbosa Pereira 00078 Lauro Antonio Souza de Holanda 00397 Eduardo Vilela Toledo |
88 81 80 |
249 | 10 |
| 2ª | 2º | CTGM | 00089 Afrânio José Mota Coutinho 00006 Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira 00094 Alex Carvalho de Melo |
92 77 77 |
246 | 8 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| Cajueiro | Clube de Tiro Cajueiro | 10 |
| CTGM | Clube de Tiro Geraldo Mota | 8 |