
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior - Classe A | 1º | Marco Helder Christoni (00050) - CATO | 777.24 | 196.05 | 195.09 | 193.05 | 193.05 | 8 | ||
| Sênior - Classe A | 2º | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) - CATO | 755.23 | 192.04 | 189.05 | 187.07 | 187.07 | 4 | ||
| Sênior - Classe A | 3º | Renato Gaban Lima (00346) - CATO | 752.19 | 191.07 | 190.05 | 187.03 | 184.04 | 8 | ||
| Sênior - Classe A | 4º | João Lito de Oliveira Azevedo (00630) - CTCA | 735.15 | 189.04 | 184.04 | 182.04 | 180.03 | 8 | ||
| Sênior - Classe A | 5º | Daniel Antonio de Franca (00375) - CATO | 628.03 | 164.01 | 155.01 | 155.01 | 154.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe A | Paulo Elias Bedran Júnior (00208) - CATO | 541.05 | 190.02 | 180.02 | 171.01 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe A | Luciano Telles de Oliveira (00123) - CATO | 180.05 | 180.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | 1º | Ricardo de Alencar Lima (00055) - CATO | 734.17 | 189.06 | 184.02 | 182.04 | 179.05 | 7 | ||
| Sênior - Classe B | 2º | Eden José Gama (00910) - Central | 729.16 | 186.03 | 184.04 | 181.02 | 178.07 | 6 | ||
| Sênior - Classe B | 3º | Fernando Luis Tenorio Medeiros (00244) - CATO | 665.08 | 176.02 | 171.02 | 170.04 | 148.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe B | Rômulo de Araújo Targino Gomes (00591) - outrauf | 482.04 | 184.02 | 159.00 | 139.02 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe B | Jackson Diego Silveira do Rego (00468) - ACAC | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) - CTCA | 162.01 | 162.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Hugo Santana Machado (00336) - CATO | 142.01 | 142.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | 1º | João Paulo Silva (00571) - CTCA | 686.10 | 174.02 | 172.01 | 171.04 | 169.03 | 9 | ||
| Sênior - Classe C | 2º | José Aparecido da Silva (00403) - Vilelense | 679.62 | 194.09 | 187.50 | 151.01 | 147.02 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 3º | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) - CTCA | 674.05 | 176.01 | 171.01 | 169.01 | 158.02 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 4º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 641.08 | 165.02 | 161.02 | 160.02 | 155.02 | 10 | ||
| Sênior - Classe C | 5º | Daniel Freitas da Silva (00638) - CTCA | 617.04 | 159.01 | 157.00 | 151.02 | 150.01 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 6º | Lucas Rosendo Silva (00447) - CTCA | 510.03 | 156.01 | 130.01 | 123.01 | 101.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 7º | Carlos Alberto Godoy Silva (00689) - CTCA | 423.03 | 146.00 | 100.01 | 92.02 | 85.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 8º | Aloisio Lopes de Oliveira Neto (00710) - CTCA | 405.02 | 130.01 | 115.00 | 97.00 | 63.01 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | Ismalie dos Santos Souza (00488) - Vilelense | 366.09 | 191.09 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | 9º | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) - CATO | 294.01 | 84.00 | 77.01 | 68.00 | 65.00 | 6 | ||
| Sênior - Classe C | Paulo Cesar da Silva (00127) - CATO | 289.00 | 145.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) - CTCA | 266.01 | 136.00 | 130.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Jose Luiz Santos Filho (00723) - Central | 227.00 | 110.00 | 70.00 | 47.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) - CATO | 222.01 | 115.01 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) - CTCA | 165.01 | 165.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Weslley Rodrigues Barros de Oliveira (00768) - CTCA | 142.00 | 100.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Roberto Kasprzykowski Boness (00179) - CATO | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Antônio Delfino da Silva (01036) - ESPACO | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) - CTCA | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Josenildo Correia Silva (01049) - Central | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Daniel Gomes Oliveira (00639) - CTCA | 107.01 | 107.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Raner Miguel Ferreira Povoa (00212) - CATO | 104.01 | 104.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Eduardo Benedito de Araujo Barros (00735) - Central | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Genysllan Alex da Silva Pereira (01097) - Central | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Wayne Rainey de Souza (01113) - CACAePESCA | 101.04 | 101.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Marcio Florencio da Silva (00536) - Vilelense | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Rafael Moreira de Sousa (00666) - CTCA | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Marcelo da Silva Lima (01048) - Central | 92.01 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Daniel Nogueira de Albuquerque Sarmento (00604) - Cajueiro | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Eustáquio Tenorio Toledo (00603) - Cajueiro | 84.01 | 84.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Paulo Rubens Moreira Lins (00700) - CTCA | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Natallink Messias da Silva (00511) - cnfal | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Tyago Ribeiro Toledo (00436) - Cajueiro | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Lucas Tenorio Toledo (00923) - Cajueiro | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | João Victor Freire Pereira (00712) - CTCA | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) - CATO | 767.27 | 193.04 | 192.10 | 192.05 | 190.08 | 7 | ||
| Master | 2º | Ivonildo Henrique Rocha (00388) - CATO | 757.16 | 194.05 | 188.06 | 188.03 | 187.02 | 8 | ||
| Master | 3º | Fábio Araújo Monteiro (00265) - CATO | 676.08 | 177.03 | 176.01 | 166.01 | 157.03 | 7 | ||
| Master | 4º | Helio Aggripino Machado Junior (00324) - CATO | 654.05 | 167.01 | 164.03 | 163.00 | 160.01 | 7 | ||
| Master | Marcus Vinícius Castro do Nascimento (00300) - CATO | 476.09 | 166.02 | 163.05 | 147.02 | 0.00 | 3 | |||
| Master | 5º | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) - TRodrigues | 393.01 | 127.00 | 111.00 | 87.01 | 68.00 | 4 | ||
| Master | Jose Claudio de Souza (00727) - Central | 232.00 | 128.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) - Cajueiro | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | José Couto Lima Filho (00576) - ESPACO | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Marcelo Antônio Elihimas (00166) - CATO | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Carlos Palmeira Lopes Vilanova (00581) - Cajueiro | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Ithamar Seixas de Barros Oliveira (01098) - CACAePESCA | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Fernando Ribeiro Toledo (00360) - Cajueiro | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Aline Souto Aldeman de Oliveira (00229) - CTGM | 388.02 | 148.00 | 129.00 | 111.02 | 0.00 | 3 | |||
| Dama | Cristiane da Silva Lima (00349) - CATO | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Janise Correa Nunes (00858) - CATO | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530