
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior - Classe A | 1º | Marco Helder Christoni (00050) - CATO | 459.30 | 116.08 | 116.08 | 114.07 | 113.07 | 7 | ||
| Sênior - Classe A | 2º | João Lito de Oliveira Azevedo (00630) - CTCA | 435.22 | 113.07 | 111.07 | 106.04 | 105.04 | 8 | ||
| Sênior - Classe A | 3º | Renato Gaban Lima (00346) - CATO | 430.18 | 112.06 | 108.05 | 106.04 | 104.03 | 8 | ||
| Sênior - Classe A | 4º | Kayo Vinicius Barros de Jesus (00406) - CTCA | 408.11 | 103.03 | 103.03 | 103.02 | 99.03 | 6 | ||
| Sênior - Classe A | 5º | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) - CTCA | 402.11 | 106.04 | 100.03 | 99.02 | 97.02 | 7 | ||
| Sênior - Classe A | 6º | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) - CTCA | 402.09 | 107.05 | 102.02 | 100.02 | 93.00 | 6 | ||
| Sênior - Classe A | Rômulo de Araújo Targino Gomes (00591) - outrauf | 274.05 | 96.03 | 92.02 | 86.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe A | Jackson Diego Silveira do Rego (00468) - ACAC | 179.01 | 95.01 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe A | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) - CTCA | 109.05 | 109.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe A | Luciano Telles de Oliveira (00123) - CATO | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | 1º | Eden José Gama (00910) - Central | 429.21 | 108.06 | 108.05 | 107.05 | 106.05 | 9 | ||
| Sênior - Classe B | 2º | João Paulo Silva (00571) - CTCA | 415.14 | 108.05 | 106.04 | 101.03 | 100.02 | 9 | ||
| Sênior - Classe B | 3º | Rafael Moreira de Sousa (00666) - CTCA | 411.18 | 106.05 | 103.05 | 102.05 | 100.03 | 10 | ||
| Sênior - Classe B | 4º | Ricardo de Alencar Lima (00055) - CATO | 408.12 | 104.04 | 103.04 | 101.02 | 100.02 | 9 | ||
| Sênior - Classe B | 5º | Jose Reginaldo Ferreira de Oliveira (00998) - CACAePESCA | 397.13 | 103.07 | 102.04 | 99.01 | 93.01 | 6 | ||
| Sênior - Classe B | 6º | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) - CTGM | 391.06 | 104.00 | 99.03 | 95.01 | 93.02 | 6 | ||
| Sênior - Classe B | 7º | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) - CTCA | 386.09 | 100.04 | 99.03 | 94.02 | 93.00 | 6 | ||
| Sênior - Classe B | 8º | Mauricio Rocha Tavares (00384) - CTCA | 385.09 | 101.03 | 97.01 | 94.01 | 93.04 | 6 | ||
| Sênior - Classe B | 9º | Daniel Freitas da Silva (00638) - CTCA | 384.07 | 103.00 | 96.03 | 95.02 | 90.02 | 6 | ||
| Sênior - Classe B | 10º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 382.09 | 102.03 | 94.02 | 93.02 | 93.02 | 10 | ||
| Sênior - Classe B | 11º | José Aparecido da Silva (00403) - Vilelense | 377.04 | 98.00 | 93.02 | 93.01 | 93.01 | 4 | ||
| Sênior - Classe B | 12º | Alysson Ricardo Rocha de Oliveira (00548) - CTCA | 365.07 | 94.01 | 92.02 | 91.02 | 88.02 | 5 | ||
| Sênior - Classe B | 13º | Daniel Antonio de Franca (00375) - CATO | 357.05 | 98.02 | 90.01 | 87.01 | 82.01 | 4 | ||
| Sênior - Classe B | 14º | Philipe Fernandez Medeiros (00556) - ESPACO | 347.04 | 89.02 | 88.01 | 86.00 | 84.01 | 6 | ||
| Sênior - Classe B | 15º | João Paulo Santana Brandão (00440) - TRodrigues | 347.03 | 91.01 | 90.01 | 85.01 | 81.00 | 9 | ||
| Sênior - Classe B | 16º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) - TRodrigues | 340.03 | 95.03 | 83.00 | 82.00 | 80.00 | 7 | ||
| Sênior - Classe B | 17º | Ismalie dos Santos Souza (00488) - Vilelense | 339.02 | 99.01 | 87.01 | 77.00 | 76.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe B | 18º | José Yonas Leite Carnaúba Junior (00476) - Vilelense | 336.01 | 91.01 | 88.00 | 79.00 | 78.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe B | 19º | José Wellington de Almeida Júnior (00917) - CACAePESCA | 333.02 | 89.01 | 88.01 | 80.00 | 76.00 | 6 | ||
| Sênior - Classe B | 20º | Dimitri Lucena Sampaio (00268) - CATO | 332.02 | 92.02 | 82.00 | 80.00 | 78.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe B | 21º | Israel Correia Oliveira (00800) - M.Izidoro | 330.02 | 87.02 | 83.00 | 81.00 | 79.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe B | 22º | Marcos Andre Gomes de Souza (00550) - BellaVista | 327.04 | 89.02 | 88.00 | 77.00 | 73.02 | 6 | ||
| Sênior - Classe B | 23º | Rai Ferreira Quintino (00676) - CTCA | 325.02 | 88.01 | 81.00 | 78.01 | 78.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe B | 24º | Jean Carlos Praxedes da Silva (00464) - TRodrigues | 323.01 | 89.01 | 79.00 | 79.00 | 76.00 | 8 | ||
| Sênior - Classe B | 25º | Erivan Luiz Pereira de Andrade (01052) - ESPACO | 320.01 | 88.01 | 82.00 | 81.00 | 69.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe B | 26º | João de Siqueira de Lemos Filho (00518) - CTGM | 319.03 | 87.02 | 78.01 | 78.00 | 76.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe B | 27º | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) - CATO | 307.01 | 80.00 | 78.01 | 75.00 | 74.00 | 8 | ||
| Sênior - Classe B | 28º | Ronaldo Augusto dos Santos Júnior (00499) - BellaVista | 281.02 | 86.01 | 74.01 | 65.00 | 56.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe B | Aldo Neri dos Santos (00491) - CTCA | 271.04 | 99.02 | 87.02 | 85.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe B | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) - ESPACO | 260.01 | 95.00 | 88.01 | 77.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe B | Reginaldo Laurindo Correia (00827) - M.Izidoro | 257.05 | 93.02 | 90.02 | 74.01 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe B | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) - TRodrigues | 246.02 | 88.01 | 88.01 | 70.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe B | 29º | Kleiner Costa Mota (00129) - CTGM | 244.00 | 64.00 | 63.00 | 61.00 | 56.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe B | Anderson Gabriel Neves dos Santos (00389) - BellaVista | 195.00 | 80.00 | 71.00 | 44.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe B | Danilo Moura Sarmento (00673) - cnfal | 187.01 | 95.01 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Gilmar Medeiros Soares (00547) - TRodrigues | 183.04 | 92.02 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Edson Santos Lopes Corado (01099) - CACAePESCA | 179.02 | 91.00 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Paulo Cesar da Silva (00127) - CATO | 176.03 | 88.02 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Ismael Silva Pereira (00545) - TRodrigues | 174.01 | 87.01 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Wilker Jefferson Gonzaga de Carvalho (00251) - CTCA | 173.00 | 87.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Fabricio Ferreira de Lima (00662) - CTCA | 169.02 | 86.01 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Leandro Farias de Amorim (00528) - CTCA | 164.00 | 83.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Hugo Santana Machado (00336) - CATO | 158.02 | 94.02 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Natallink Messias da Silva (00511) - cnfal | 157.02 | 79.00 | 78.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Luciano Paes da Silva (00730) - Central | 154.02 | 86.02 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Wayne Rainey de Souza (01113) - CACAePESCA | 102.05 | 102.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Fabio Michey Costa da Silva (00694) - CATO | 95.02 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Wilson Lins de Araújo Neto (00194) - CATO | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Renan Correia Amorim (00555) - CTCA | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Erasmo Mauricio Júnior (00286) - CTCA | 84.01 | 84.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Felipe Gabriel Ferreira Gomes (00331) - CTCA | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) - ESPACO | 78.01 | 78.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Roberto Kasprzykowski Boness (00179) - CATO | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | José Tadeu Moreira Filho (00414) - CTCA | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Givaldo Duarte de Assis (00132) - CTCA | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Eriko José de Oliveira Melo (00407) - CTCA | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | 1º | Lucas Rosendo Silva (00447) - CTCA | 397.10 | 101.04 | 100.03 | 98.02 | 98.01 | 9 | ||
| Sênior - Classe C | 2º | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) - CTCA | 379.06 | 99.01 | 95.03 | 95.01 | 90.01 | 7 | ||
| Sênior - Classe C | 3º | Aloisio Lopes de Oliveira Neto (00710) - CTCA | 366.07 | 96.03 | 93.03 | 89.00 | 88.01 | 7 | ||
| Sênior - Classe C | 4º | Weslley Rodrigues Barros de Oliveira (00768) - CTCA | 357.03 | 93.00 | 91.02 | 88.01 | 85.00 | 7 | ||
| Sênior - Classe C | 5º | Paulo Alex Silveira Nascimento (00914) - TiroGilvan | 356.03 | 93.02 | 91.00 | 89.01 | 83.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 6º | Leninmarx Barros Araújo (00583) - CTCA | 354.03 | 92.01 | 91.01 | 88.01 | 83.00 | 10 | ||
| Sênior - Classe C | 7º | Dario França Araujo (00891) - M.Izidoro | 352.09 | 94.02 | 89.01 | 86.06 | 83.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 8º | João Alfredo Corrêa de Sá Biagiote (00928) - CTCA | 352.06 | 102.03 | 93.02 | 83.01 | 74.00 | 7 | ||
| Sênior - Classe C | 9º | Otacilio Vieira de Jesus Neto (00717) - Central | 352.06 | 93.04 | 91.01 | 85.00 | 83.01 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 10º | Jonatha Pereira de Jesus (01059) - Central | 350.04 | 93.02 | 89.01 | 85.01 | 83.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 11º | Jasse de Oliveira Barros (00636) - CTCA | 346.01 | 91.00 | 89.00 | 85.00 | 81.01 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 12º | João Victor Freire Pereira (00712) - CTCA | 342.05 | 99.03 | 92.02 | 79.00 | 72.00 | 6 | ||
| Sênior - Classe C | 13º | Michell Martins Silva (00613) - CTCA | 342.03 | 90.01 | 85.01 | 84.00 | 83.01 | 8 | ||
| Sênior - Classe C | 14º | José Hiago da Rocha Farias (00850) - M.Izidoro | 339.09 | 93.04 | 91.03 | 83.01 | 72.01 | 10 | ||
| Sênior - Classe C | 15º | Eduardo Antonio Barros Barbosa (00841) - M.Izidoro | 335.03 | 87.01 | 83.01 | 83.00 | 82.01 | 6 | ||
| Sênior - Classe C | 16º | Carlos Alberto Godoy Silva (00689) - CTCA | 334.05 | 86.01 | 84.01 | 83.02 | 81.01 | 6 | ||
| Sênior - Classe C | 17º | Geraldo Campos Ferri Netto (00895) - Hertz | 329.03 | 90.00 | 88.02 | 77.00 | 74.01 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 18º | Daniel Gomes Oliveira (00639) - CTCA | 328.04 | 92.01 | 79.01 | 79.00 | 78.02 | 7 | ||
| Sênior - Classe C | 19º | Jean da Silva Santos (00845) - M.Izidoro | 325.02 | 90.01 | 83.01 | 78.00 | 74.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 20º | José Jarbas Pessoa de Oliveira Filho (00616) - CTCA | 323.02 | 89.01 | 81.00 | 78.00 | 75.01 | 7 | ||
| Sênior - Classe C | 21º | Marcos Antonio Pereira de Barros Correia (00985) - CACAePESCA | 319.04 | 83.02 | 81.01 | 80.01 | 75.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 22º | José Jacques Silva de Araújo (00627) - CTGM | 305.00 | 80.00 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 23º | Nildo da Silva Vieira (00932) - CACAePESCA | 304.02 | 88.01 | 75.00 | 72.01 | 69.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 24º | Jose Wellington Ricardo Freitas (00752) - TRodrigues | 301.01 | 81.00 | 77.00 | 72.01 | 71.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 25º | Jose Luiz Santos Filho (00723) - Central | 300.02 | 81.00 | 78.00 | 72.02 | 69.00 | 10 | ||
| Sênior - Classe C | 26º | Lourival da Silva Oliveira (01023) - CACAePESCA | 298.01 | 85.01 | 79.00 | 75.00 | 59.00 | 7 | ||
| Sênior - Classe C | 27º | Jose Bezerra de Araujo Neto (00434) - TRodrigues | 297.02 | 87.01 | 78.00 | 75.01 | 57.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 28º | Antonio Lins Filho (00809) - M.Izidoro | 297.00 | 79.00 | 75.00 | 74.00 | 69.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 29º | Alfredo Potasio de Oliveira (01043) - M.Izidoro | 295.04 | 82.02 | 78.01 | 72.00 | 63.01 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 30º | Gleydson Ferreira Oliveira (01017) - M.Izidoro | 291.00 | 78.00 | 77.00 | 77.00 | 59.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 31º | Marcio Florencio da Silva (00536) - Vilelense | 289.02 | 82.01 | 74.01 | 70.00 | 63.00 | 6 | ||
| Sênior - Classe C | 32º | Danniel Cavalcante Vieira (00902) - M.Izidoro | 289.00 | 77.00 | 72.00 | 71.00 | 69.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 33º | Rodolfo Lisboa Barboza (00984) - M.Izidoro | 288.02 | 87.02 | 69.00 | 67.00 | 65.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 34º | Valderi Cavalcante Paulo (00935) - M.Izidoro | 288.01 | 76.01 | 74.00 | 73.00 | 65.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 35º | Erivan Jose dos Santos (00963) - M.Izidoro | 286.00 | 78.00 | 71.00 | 71.00 | 66.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 36º | Jose Evilacio Cabral de Souza (00977) - M.Izidoro | 283.01 | 77.00 | 76.00 | 71.01 | 59.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 37º | Elvis Fabio Lima dos Santos (00812) - TRodrigues | 273.03 | 72.02 | 71.00 | 67.00 | 63.01 | 8 | ||
| Sênior - Classe C | 38º | Luiz Fernandes Ferreira Neto (00869) - M.Izidoro | 273.01 | 84.01 | 76.00 | 58.00 | 55.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 39º | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) - CACAePESCA | 273.01 | 74.01 | 72.00 | 64.00 | 63.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 40º | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) - CTGM | 270.01 | 74.01 | 69.00 | 68.00 | 59.00 | 6 | ||
| Sênior - Classe C | 41º | Felipy de Albuquerque Lima (00873) - M.Izidoro | 260.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 62.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 42º | Odezio Euzebio de Melo Junior (00940) - M.Izidoro | 258.02 | 75.02 | 62.00 | 61.00 | 60.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 43º | Jose Luciano Leite de Almeida (01019) - M.Izidoro | 257.00 | 66.00 | 64.00 | 64.00 | 63.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 44º | Diogenis Rodrigo Leite Morais Gomes (01070) - M.Izidoro | 254.00 | 70.00 | 68.00 | 59.00 | 57.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 45º | Jose de Assis Soares dos Santos (00904) - M.Izidoro | 253.00 | 70.00 | 69.00 | 58.00 | 56.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 46º | Paulo Sergio da Silva (00907) - CACAePESCA | 251.01 | 86.01 | 61.00 | 53.00 | 51.00 | 6 | ||
| Sênior - Classe C | 47º | Murilo Terto Barros (00852) - M.Izidoro | 249.00 | 65.00 | 63.00 | 62.00 | 59.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 48º | Jason Costa do Nascimento (00261) - CTGM | 248.02 | 81.00 | 57.01 | 56.00 | 54.01 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 49º | Claudivan Alves Machado (00957) - M.Izidoro | 244.01 | 71.01 | 67.00 | 61.00 | 45.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 50º | Wellington Luiz Dantas Acioli (00878) - M.Izidoro | 238.04 | 79.04 | 61.00 | 60.00 | 38.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 51º | Andrei Barbosa de Lima (00861) - M.Izidoro | 238.01 | 65.00 | 63.01 | 58.00 | 52.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 52º | Lucilo Souza Vieira Costa (01002) - CACAePESCA | 237.01 | 67.01 | 61.00 | 55.00 | 54.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | Ewerton Sisnando Araújo Amorim (00219) - CTGM | 235.01 | 81.01 | 78.00 | 76.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | 53º | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) - CATO | 234.01 | 70.00 | 60.01 | 54.00 | 50.00 | 7 | ||
| Sênior - Classe C | 54º | Lucivanio Correia Cavalcante (01065) - M.Izidoro | 234.00 | 69.00 | 62.00 | 59.00 | 44.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 55º | Rafael Leandro de Araujo (00855) - M.Izidoro | 234.00 | 67.00 | 63.00 | 62.00 | 42.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 56º | Ernesto Ferreira de Lima Neto (00955) - M.Izidoro | 233.02 | 73.01 | 70.00 | 48.00 | 42.01 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 57º | Luciano Rodrigues de Araujo (00897) - CACAePESCA | 232.01 | 61.00 | 58.00 | 58.00 | 55.01 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 58º | Waldir Alves da Silva (00885) - M.Izidoro | 231.00 | 73.00 | 58.00 | 56.00 | 44.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 59º | Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) - ESPACO | 229.00 | 77.00 | 69.00 | 47.00 | 36.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | 60º | Lucas Laercio de Souza Duarte (00944) - M.Izidoro | 227.01 | 66.01 | 58.00 | 58.00 | 45.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 61º | Denisval de Oliveira Ferreira de Melo (00840) - M.Izidoro | 226.00 | 70.00 | 65.00 | 61.00 | 30.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | Justino Bispo de Souza Filho (00154) - CTGM | 222.01 | 86.01 | 71.00 | 65.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | 62º | José Silva dos Santos Filho (00913) - TiroGilvan | 220.01 | 65.00 | 58.01 | 55.00 | 42.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 63º | Marcelo Pereira dos Santos Junior (00942) - M.Izidoro | 216.01 | 77.00 | 61.00 | 42.00 | 36.01 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | Aristojoes Monteiro dos Santos (00929) - CACAePESCA | 216.00 | 82.00 | 69.00 | 65.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | Adson da Silva Farias (00834) - M.Izidoro | 216.00 | 81.00 | 68.00 | 67.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | Elton de Melo Araújo da Rocha (00486) - TRodrigues | 209.00 | 75.00 | 73.00 | 61.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | 64º | Maciel Barbosa de Araujo (01064) - M.Izidoro | 208.00 | 62.00 | 60.00 | 55.00 | 31.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 65º | Jose Elenilson Pereira da Silva (00817) - M.Izidoro | 206.01 | 53.01 | 53.00 | 51.00 | 49.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | Luiz Eduardo Tenório de Araújo Toledo (00790) - M.Izidoro | 206.00 | 78.00 | 73.00 | 55.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | Cassio Martins Lima (00886) - M.Izidoro | 203.01 | 72.00 | 70.00 | 61.01 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | 66º | Adailton Silva de Freitas (00806) - M.Izidoro | 203.01 | 70.00 | 46.01 | 46.00 | 41.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 67º | Robson Rodrigues Serranegra (00879) - M.Izidoro | 200.01 | 69.01 | 50.00 | 46.00 | 35.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 68º | Ricardo Borges Rocha (00971) - M.Izidoro | 200.01 | 64.01 | 49.00 | 48.00 | 39.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 69º | Carlos Eduardo Neri de Freitas (01000) - CACAePESCA | 194.00 | 68.00 | 59.00 | 42.00 | 25.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 70º | Erivan Francisco da Silva (00805) - M.Izidoro | 193.00 | 68.00 | 44.00 | 42.00 | 39.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 71º | Adagnon Alencar Vieira (00887) - M.Izidoro | 191.00 | 60.00 | 45.00 | 45.00 | 41.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 72º | Claudemon Silveira (00218) - CTGM | 187.00 | 52.00 | 47.00 | 44.00 | 44.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | Emerson Timoteo dos Santos Junior (01024) - Central | 186.00 | 71.00 | 64.00 | 51.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | Marculino Gomes Filho (01046) - CACAePESCA | 184.00 | 70.00 | 61.00 | 53.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | 73º | Jose Andesson dos Santos Pereira (00979) - M.Izidoro | 183.00 | 60.00 | 53.00 | 47.00 | 23.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | Luiz Henrique Martins Tavares (00575) - TRodrigues | 174.01 | 90.01 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | 74º | Jader de Santana Diogenes Tavares (00988) - CACAePESCA | 171.00 | 50.00 | 44.00 | 39.00 | 38.00 | 5 | ||
| Sênior - Classe C | Cloves Ferro Barros Junior (00839) - M.Izidoro | 168.00 | 72.00 | 55.00 | 41.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | 75º | Claudevan Alves de Melo (01090) - M.Izidoro | 165.00 | 49.00 | 41.00 | 38.00 | 37.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 76º | Gilberto Lira de Jesus (00859) - M.Izidoro | 165.00 | 48.00 | 45.00 | 40.00 | 32.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | Manuel Arthur Cavalcante Mendonça Branco (00743) - ESPACO | 161.00 | 82.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Cicero Wilmo de Melo (00958) - M.Izidoro | 161.00 | 65.00 | 59.00 | 37.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | 77º | Jose Guilherme Alves Felix (00847) - M.Izidoro | 160.00 | 56.00 | 50.00 | 45.00 | 9.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | Jhonatan Vieira Matos (01014) - M.Izidoro | 159.00 | 70.00 | 56.00 | 33.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | José Leandro Lima da Silva (00718) - TRodrigues | 158.02 | 83.01 | 75.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Humberto Thiago Ferreira dos Santos (00899) - CACAePESCA | 157.00 | 83.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Jose Erico Campos dos Santos Junior (00915) - CACAePESCA | 155.00 | 58.00 | 50.00 | 47.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | Flavio Vieira dos Santos (01041) - M.Izidoro | 154.00 | 57.00 | 53.00 | 44.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | Luan da Silva Jeronimo (00729) - TRodrigues | 153.00 | 82.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Daniel Gonzaga da Silva (00798) - M.Izidoro | 153.00 | 78.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | 78º | Joseildo Laurindo da Silva (00918) - CACAePESCA | 152.00 | 55.00 | 43.00 | 29.00 | 25.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | Lucas Correia das Neves Gomes de Melo (00280) - CATO | 151.00 | 83.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Nixon Antonio Falcao Meira (00366) - ACAC | 149.01 | 79.01 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Jose Sergio Silva Morais (00889) - M.Izidoro | 148.01 | 60.01 | 57.00 | 31.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | Thiago José Lucena de Palva (00830) - M.Izidoro | 147.01 | 77.01 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Paulo Rubens Moreira Lins (00700) - CTCA | 146.02 | 81.01 | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Luciano Amancio da Silva (00529) - ESPACO | 145.00 | 53.00 | 48.00 | 44.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) - CTGM | 142.00 | 73.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Jaires Silva Santana (00844) - M.Izidoro | 141.00 | 72.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Werbertt Karlos Araujo Amorim (00347) - CATO | 137.00 | 70.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Freidison Silva de Farias (00815) - M.Izidoro | 134.02 | 71.02 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | José Maurício de Mello Neves Júnior (00994) - TRodrigues | 134.00 | 51.00 | 45.00 | 38.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | 79º | Jileno Melo da Silva (01020) - M.Izidoro | 131.00 | 47.00 | 37.00 | 24.00 | 23.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | Thiago de Mendonça Vasconcelos (01050) - CACAePESCA | 130.00 | 72.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Marcelo da Silva Lima (01048) - Central | 130.00 | 66.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Marcos Antonio Vieira Filho (01061) - outrauf | 128.00 | 80.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Thiago Victor Rodrigues da Silva (00993) - CACAePESCA | 128.00 | 68.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Haroldo Alves de Farias Filho (01031) - CACAePESCA | 128.00 | 68.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
