
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior - Classe A | 1º | Marco Helder Christoni (00050) - CATO | 790.35 | 199.08 | 198.11 | 197.07 | 196.09 | 8 | ||
| Sênior - Classe A | 2º | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) - CATO | 782.23 | 197.10 | 196.02 | 195.04 | 194.07 | 7 | ||
| Sênior - Classe A | 3º | Renato Gaban Lima (00346) - CATO | 781.22 | 197.07 | 196.04 | 195.07 | 193.04 | 9 | ||
| Sênior - Classe A | 4º | Ricardo de Alencar Lima (00055) - CATO | 743.13 | 186.04 | 186.04 | 186.02 | 185.03 | 9 | ||
| Sênior - Classe A | Paulo Elias Bedran Júnior (00208) - CATO | 558.09 | 189.01 | 186.06 | 183.02 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe A | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) - CTCA | 546.12 | 188.06 | 182.01 | 176.05 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe A | José Aparecido da Silva (00403) - Vilelense | 383.52 | 197.12 | 186.40 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe A | Luciano Telles de Oliveira (00123) - CATO | 192.05 | 192.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | 1º | Jose Murilo Magalhães (00303) - CTCA | 759.10 | 194.03 | 189.00 | 188.04 | 188.03 | 4 | ||
| Sênior - Classe B | 2º | Eden José Gama (00910) - Central | 750.21 | 190.06 | 189.05 | 188.05 | 183.05 | 6 | ||
| Sênior - Classe B | 3º | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) - CTCA | 731.07 | 186.02 | 182.03 | 182.02 | 181.00 | 6 | ||
| Sênior - Classe B | 4º | Michell Martins Silva (00613) - CTCA | 709.09 | 182.05 | 179.01 | 174.03 | 174.00 | 10 | ||
| Sênior - Classe B | 5º | Ismalie dos Santos Souza (00488) - Vilelense | 688.19 | 198.10 | 193.05 | 151.03 | 146.01 | 4 | ||
| Sênior - Classe B | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) - CATO | 314.00 | 160.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Hugo Santana Machado (00336) - CATO | 160.01 | 160.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | 1º | José Yonas Leite Carnaúba Junior (00476) - Vilelense | 717.12 | 190.07 | 183.01 | 178.04 | 166.00 | 4 | ||
| Sênior - Classe C | 2º | João Paulo Silva (00571) - CTCA | 647.07 | 169.02 | 162.03 | 162.02 | 154.00 | 6 | ||
| Sênior - Classe C | 3º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 640.03 | 166.01 | 163.01 | 157.01 | 154.00 | 9 | ||
| Sênior - Classe C | Carlos Alberto Godoy Silva (00689) - CTCA | 462.02 | 157.01 | 155.01 | 150.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) - CTCA | 422.03 | 162.02 | 141.01 | 119.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior - Classe C | Danilo Moura Sarmento (00673) - cnfal | 342.04 | 176.02 | 166.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Daniel Antonio de Franca (00375) - CATO | 283.00 | 151.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Jackson Diego Silveira do Rego (00468) - ACAC | 267.00 | 152.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior - Classe C | Wilker Jefferson Gonzaga de Carvalho (00251) - CTCA | 176.03 | 176.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Paulo Cesar da Silva (00127) - CATO | 167.01 | 167.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Weslley Rodrigues Barros de Oliveira (00768) - CTCA | 120.01 | 120.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior - Classe C | Raner Miguel Ferreira Povoa (00212) - CATO | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) - CATO | 769.18 | 196.04 | 192.04 | 191.06 | 190.04 | 7 | ||
| Master | 2º | Ivonildo Henrique Rocha (00388) - CATO | 745.09 | 196.03 | 187.03 | 184.02 | 178.01 | 6 | ||
| Master | 3º | Fábio Araújo Monteiro (00265) - CATO | 716.07 | 181.04 | 181.00 | 178.01 | 176.02 | 8 | ||
| Master | Marcus Vinícius Castro do Nascimento (00300) - CATO | 535.10 | 185.03 | 176.03 | 174.04 | 0.00 | 3 | |||
| Master | Marcelo Antônio Elihimas (00166) - CATO | 331.06 | 182.04 | 149.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | José Couto Lima Filho (00576) - ESPACO | 167.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Franklin Lucio da Silva (00695) - CTCA | 162.01 | 162.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Ithamar Seixas de Barros Oliveira (01098) - CACAePESCA | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (00199) - CATO | 374.11 | 193.06 | 181.05 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530