
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal - Classe A | 1º | Marco Helder Christoni (00050) - CATO | 450.26 | 115.08 | 114.07 | 112.06 | 109.05 | 7 | ||
| Principal - Classe A | 2º | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) - CATO | 443.25 | 113.07 | 113.07 | 110.06 | 107.05 | 5 | ||
| Principal - Classe A | 3º | Jose Murilo Magalhães (00303) - CTCA | 434.21 | 114.07 | 108.06 | 107.04 | 105.04 | 6 | ||
| Principal - Classe A | 4º | Renato Gaban Lima (00346) - CATO | 426.17 | 110.05 | 108.04 | 105.05 | 103.03 | 6 | ||
| Principal - Classe A | 5º | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) - ESPACO | 408.13 | 105.04 | 103.03 | 101.03 | 99.03 | 9 | ||
| Principal - Classe A | 6º | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) - CTCA | 407.11 | 110.06 | 100.01 | 99.02 | 98.02 | 6 | ||
| Principal - Classe A | 7º | Fábio Araújo Monteiro (00265) - CATO | 402.12 | 104.04 | 102.04 | 100.03 | 96.01 | 7 | ||
| Principal - Classe A | 8º | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) - CATO | 400.09 | 105.04 | 100.02 | 98.01 | 97.02 | 5 | ||
| Principal - Classe A | 9º | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) - TRodrigues | 389.09 | 106.04 | 98.03 | 94.01 | 91.01 | 4 | ||
| Principal - Classe A | Luciano Telles de Oliveira (00123) - CATO | 105.04 | 105.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Wilson Lins de Araújo Neto (00194) - CATO | 104.04 | 104.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Jackson Diego Silveira do Rego (00468) - ACAC | 94.01 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | 1º | Ivonildo Henrique Rocha (00388) - CATO | 423.17 | 108.05 | 107.05 | 105.04 | 103.03 | 6 | ||
| Principal - Classe B | 2º | Helio Aggripino Machado Junior (00324) - CATO | 408.10 | 105.03 | 104.03 | 100.02 | 99.02 | 7 | ||
| Principal - Classe B | 3º | Cristiane da Silva Lima (00349) - CATO | 402.10 | 106.04 | 102.03 | 97.02 | 97.01 | 5 | ||
| Principal - Classe B | 4º | Yasuhiro Higashikawauchi (00176) - CATO | 379.06 | 100.04 | 98.02 | 91.00 | 90.00 | 10 | ||
| Principal - Classe B | 5º | João Paulo Santana Brandão (00440) - TRodrigues | 357.00 | 92.00 | 91.00 | 89.00 | 85.00 | 6 | ||
| Principal - Classe B | 6º | Dalmo Sena Sampaio (00297) - CATO | 342.01 | 86.01 | 86.00 | 85.00 | 85.00 | 9 | ||
| Principal - Classe B | Ingrid Madiany da Silva Santos (00577) - CATO | 271.02 | 94.01 | 93.01 | 84.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe B | Kayo Vinicius Barros de Jesus (00406) - CTCA | 89.01 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe C | 1º | Ismael Silva Pereira (00545) - TRodrigues | 396.10 | 103.03 | 101.03 | 98.03 | 94.01 | 6 | ||
| Principal - Classe C | 2º | Reginaldo Laurindo Correia (00827) - M.Izidoro | 352.06 | 98.06 | 86.00 | 85.00 | 83.00 | 5 | ||
| Principal - Classe C | 3º | Thiago José Lucena de Palva (00830) - M.Izidoro | 341.02 | 92.01 | 87.01 | 83.00 | 79.00 | 4 | ||
| Principal - Classe C | Dagoberto Uchoa Lopes de Omena Filho (00167) - CATO | 202.00 | 76.00 | 73.00 | 53.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe C | Tomohiro Higashikawauchi (00057) - CATO | 156.01 | 85.01 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe C | Israel Correia Oliveira (00800) - M.Izidoro | 137.00 | 69.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe C | Ithamar Seixas de Barros Oliveira (01098) - CACAePESCA | 134.00 | 84.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe C | 4º | Antonio Santana dos Santos (00836) - M.Izidoro | 134.00 | 48.00 | 39.00 | 34.00 | 13.00 | 4 | ||
| Principal - Classe C | Antonio Lins Filho (00809) - M.Izidoro | 109.01 | 64.01 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe C | Felipe Joaquim Castro Sant Ana (00814) - M.Izidoro | 103.02 | 69.02 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe C | Anderson dos Santos Almeida (01022) - M.Izidoro | 89.02 | 89.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Fabio Michey Costa da Silva (00694) - CATO | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Josias Soares da Silva (00849) - M.Izidoro | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Jose Felix Soares Filho (00846) - M.Izidoro | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530