
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) - CATO | 1656 | 553 | 553 | 550 | 6 | ||
| Principal | 2º | Ingrid Madiany da Silva Santos (00577) - CATO | 1630 | 547 | 542 | 541 | 6 | ||
| Principal | 3º | Marco Helder Christoni (00050) - CATO | 1610 | 537 | 537 | 536 | 4 | ||
| Principal | 4º | Cristiane da Silva Lima (00349) - CATO | 1480 | 497 | 493 | 490 | 4 | ||
| Principal | Fernanda Aurora Cavalcante Calheiros (00412) - CATO | 1001 | 501 | 500 | 0 | 2 | |||
| Principal | Renato Gaban Lima (00346) - CATO | 516 | 516 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Fábio Araújo Monteiro (00265) - CATO | 391 | 391 | 0 | 0 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530