
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal - Classe A | 1º | Marco Helder Christoni (00050) - CATO | 790.32 | 198.10 | 198.08 | 197.07 | 197.07 | 8 | ||
| Principal - Classe A | 2º | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) - CATO | 787.31 | 197.11 | 197.07 | 197.06 | 196.07 | 8 | ||
| Principal - Classe A | 3º | Renato Gaban Lima (00346) - CATO | 780.24 | 198.09 | 196.07 | 193.05 | 193.03 | 5 | ||
| Principal - Classe A | Paulo Elias Bedran Júnior (00208) - CATO | 562.15 | 190.07 | 190.06 | 182.02 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe A | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) - CTCA | 542.09 | 182.04 | 182.04 | 178.01 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe A | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (00199) - CATO | 195.06 | 195.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Luciano Telles de Oliveira (00123) - CATO | 192.04 | 192.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | 1º | Jose Murilo Magalhães (00303) - CTCA | 762.16 | 194.06 | 191.05 | 190.01 | 187.04 | 6 | ||
| Principal - Classe B | 2º | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) - CATO | 758.22 | 190.07 | 190.06 | 190.05 | 188.04 | 7 | ||
| Principal - Classe B | 3º | Ricardo de Alencar Lima (00055) - CATO | 753.16 | 193.05 | 190.07 | 185.02 | 185.02 | 9 | ||
| Principal - Classe B | 4º | Ivonildo Henrique Rocha (00388) - CATO | 748.13 | 189.04 | 188.03 | 187.04 | 184.02 | 6 | ||
| Principal - Classe B | 5º | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) - CATO | 744.12 | 188.04 | 187.03 | 185.03 | 184.02 | 5 | ||
| Principal - Classe B | 6º | Fábio Araújo Monteiro (00265) - CATO | 729.11 | 184.02 | 183.04 | 181.04 | 181.01 | 8 | ||
| Principal - Classe B | 7º | Helio Aggripino Machado Junior (00324) - CATO | 717.05 | 183.01 | 181.02 | 178.01 | 175.01 | 7 | ||
| Principal - Classe B | 8º | Cristiane da Silva Lima (00349) - CATO | 641.08 | 181.03 | 167.03 | 167.02 | 126.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | Marcus Vinícius Castro do Nascimento (00300) - CATO | 550.08 | 190.05 | 185.03 | 175.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe B | Ingrid Madiany da Silva Santos (00577) - CATO | 453.02 | 178.00 | 175.01 | 100.01 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe B | Marcelo Antônio Elihimas (00166) - CATO | 333.04 | 173.03 | 160.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Jackson Diego Silveira do Rego (00468) - ACAC | 186.01 | 186.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) - ESPACO | 163.02 | 163.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530