
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal - Classe A | 1º | Ivonildo Henrique Rocha (00388) - CATO | 401.13 | 111.06 | 98.02 | 98.02 | 94.03 | 5 | ||
| Principal - Classe A | 2º | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) - CATO | 381.08 | 100.03 | 95.02 | 94.01 | 92.02 | 6 | ||
| Principal - Classe A | 3º | Jose Murilo Magalhães (00303) - CTCA | 369.04 | 97.01 | 96.01 | 90.02 | 86.00 | 5 | ||
| Principal - Classe A | 4º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 363.07 | 97.01 | 90.02 | 88.02 | 88.02 | 10 | ||
| Principal - Classe A | 5º | Carlos Alberto Godoy Silva (00689) - CTCA | 341.04 | 88.01 | 86.01 | 84.01 | 83.01 | 7 | ||
| Principal - Classe A | 6º | Freidison Silva de Farias (00815) - M.Izidoro | 325.04 | 93.03 | 85.01 | 77.00 | 70.00 | 4 | ||
| Principal - Classe A | 7º | Tiago Rodrigues Bezerra (00831) - M.Izidoro | 324.04 | 87.02 | 80.01 | 80.00 | 77.01 | 7 | ||
| Principal - Classe A | 8º | Jose Ricardo de Santana Neves (01093) - M.Izidoro | 296.01 | 80.00 | 77.00 | 76.01 | 63.00 | 4 | ||
| Principal - Classe A | Marco Helder Christoni (00050) - CATO | 290.06 | 110.06 | 91.00 | 89.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe A | 9º | Joseilson Ferreira da Silva (00876) - M.Izidoro | 279.03 | 80.01 | 73.00 | 71.02 | 55.00 | 4 | ||
| Principal - Classe A | 10º | Maciel Rodrigues Filho (00791) - M.Izidoro | 278.02 | 84.00 | 69.02 | 64.00 | 61.00 | 5 | ||
| Principal - Classe A | 11º | Aurino de Lima Medeiros (00810) - M.Izidoro | 259.01 | 82.01 | 81.00 | 72.00 | 24.00 | 4 | ||
| Principal - Classe A | Eden José Gama (00910) - Central | 256.02 | 90.01 | 87.01 | 79.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe A | 12º | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) - CTGM | 251.00 | 80.00 | 68.00 | 59.00 | 44.00 | 4 | ||
| Principal - Classe A | Franklin Lucio da Silva (00695) - CTCA | 243.03 | 88.02 | 83.01 | 72.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe A | Roberval Leite dos Santos (00408) - CTCA | 238.02 | 92.01 | 78.01 | 68.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe A | Cledson Moura Ramos (01071) - M.Izidoro | 234.03 | 83.02 | 81.01 | 70.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe A | Daniel Antonio de Franca (00375) - CATO | 216.02 | 79.02 | 72.00 | 65.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe A | Ricardo Melo da Silva (01018) - M.Izidoro | 140.00 | 71.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe A | Rodolfo Luis Gomes da Silva (00785) - M.Izidoro | 139.00 | 76.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe A | Edson Santos Lopes Corado (01099) - CACAePESCA | 96.03 | 96.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Fábio Araújo Monteiro (00265) - CATO | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Adson da Silva Farias (00834) - M.Izidoro | 83.02 | 83.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Antônio Delfino da Silva (01036) - ESPACO | 83.01 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (00437) - CATO | 81.01 | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Anderson dos Santos Almeida (01022) - M.Izidoro | 77.01 | 77.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Helio Aggripino Machado Junior (00324) - CATO | 74.01 | 74.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Marcos Antonio Pereira de Barros Correia (00985) - CACAePESCA | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | 1º | Warly Sandro Nascimento Oliveira (00608) - CTGM | 338.04 | 87.00 | 85.02 | 84.01 | 82.01 | 6 | ||
| Principal - Classe B | 2º | João Paulo Santana Brandão (00440) - TRodrigues | 304.01 | 81.00 | 78.00 | 77.01 | 68.00 | 7 | ||
| Principal - Classe B | 3º | Valcelio Gomes da Silva (00962) - M.Izidoro | 300.03 | 82.00 | 81.02 | 80.01 | 57.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 4º | Jeronimo Vinicius Santos (00981) - M.Izidoro | 293.02 | 81.01 | 73.01 | 73.00 | 66.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 5º | Humbert de Farias Costa (00953) - M.Izidoro | 283.03 | 82.01 | 80.01 | 64.01 | 57.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 6º | Italo Gustavo Rodrigues Reis de Araujo (00982) - M.Izidoro | 276.02 | 80.01 | 71.01 | 71.00 | 54.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 7º | Jose Roberto dos Santos (00888) - M.Izidoro | 270.03 | 81.01 | 68.00 | 61.02 | 60.00 | 5 | ||
| Principal - Classe B | 8º | Gustavo Santos Araujo (00983) - M.Izidoro | 266.01 | 79.01 | 77.00 | 60.00 | 50.00 | 5 | ||
| Principal - Classe B | 9º | Diogo Tavares Ramos (00803) - M.Izidoro | 264.00 | 77.00 | 67.00 | 67.00 | 53.00 | 5 | ||
| Principal - Classe B | 10º | Claudemi Gomes da Silva Junior (00863) - M.Izidoro | 260.01 | 69.00 | 69.00 | 65.01 | 57.00 | 6 | ||
| Principal - Classe B | 11º | Jose Jair de Gois (00818) - M.Izidoro | 259.01 | 67.01 | 67.00 | 63.00 | 62.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 12º | Erlan Ferro da Rocha (00813) - M.Izidoro | 252.01 | 75.01 | 71.00 | 55.00 | 51.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 13º | Anderson da Silva Farias (01003) - M.Izidoro | 249.01 | 81.01 | 62.00 | 57.00 | 49.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 14º | Luiz Pedro dos Santos Junior (00824) - M.Izidoro | 249.01 | 69.01 | 65.00 | 58.00 | 57.00 | 5 | ||
| Principal - Classe B | 15º | Afranio Vicente da Silva (00807) - M.Izidoro | 247.01 | 67.01 | 63.00 | 62.00 | 55.00 | 5 | ||
| Principal - Classe B | 16º | Gedson Oliveira Ferro (00865) - M.Izidoro | 238.01 | 66.00 | 63.01 | 57.00 | 52.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 17º | Jerfferson Douglas Silva Santos (00609) - CTGM | 235.00 | 69.00 | 58.00 | 56.00 | 52.00 | 5 | ||
| Principal - Classe B | 18º | Ricardo Vila Nova (00938) - M.Izidoro | 232.00 | 63.00 | 62.00 | 58.00 | 49.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 19º | Uvilson Vieira Duarte- (00964) - M.Izidoro | 231.00 | 72.00 | 62.00 | 54.00 | 43.00 | 5 | ||
| Principal - Classe B | 20º | Ubirajara de Moraes Sarmento (00871) - M.Izidoro | 226.01 | 61.01 | 56.00 | 55.00 | 54.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 21º | Abraao Ferreira de Carvalho (00802) - M.Izidoro | 223.00 | 66.00 | 54.00 | 53.00 | 50.00 | 5 | ||
| Principal - Classe B | 22º | Jose Marcondes Barbosa de Lima (00819) - M.Izidoro | 222.00 | 69.00 | 53.00 | 51.00 | 49.00 | 5 | ||
| Principal - Classe B | Israel Correia Oliveira (00800) - M.Izidoro | 219.00 | 81.00 | 72.00 | 66.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe B | 23º | Junior Soares Goncalves (00883) - M.Izidoro | 211.01 | 60.00 | 58.01 | 53.00 | 40.00 | 5 | ||
| Principal - Classe B | 24º | Jose Evandro da Silva Lima (00978) - M.Izidoro | 209.01 | 62.01 | 62.00 | 52.00 | 33.00 | 5 | ||
| Principal - Classe B | 25º | Luiz Junior Fontes França (00794) - M.Izidoro | 204.01 | 74.01 | 47.00 | 45.00 | 38.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 26º | Luiz Alencar Maciel (00823) - M.Izidoro | 204.01 | 63.00 | 61.01 | 59.00 | 21.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 27º | Joao Paulo Pimentel Oliveira (01068) - M.Izidoro | 195.00 | 60.00 | 59.00 | 57.00 | 19.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 28º | Neirisvaldo Ferreira da Silva (00853) - M.Izidoro | 190.00 | 60.00 | 51.00 | 45.00 | 34.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | Anderson Farias Silva (01101) - M.Izidoro | 189.00 | 65.00 | 63.00 | 61.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe B | 29º | Isabela Vieira Nemezio (00816) - M.Izidoro | 188.00 | 55.00 | 54.00 | 44.00 | 35.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 30º | Adson de Melo Santos (01073) - M.Izidoro | 186.01 | 60.00 | 52.00 | 49.01 | 25.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 31º | Josinaldo dos Santos Soares (00820) - M.Izidoro | 185.00 | 71.00 | 49.00 | 34.00 | 31.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 32º | Andre Martins da Silva (00969) - M.Izidoro | 181.00 | 56.00 | 48.00 | 44.00 | 33.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 33º | Valdemir de Souza Batista (00833) - M.Izidoro | 174.01 | 60.01 | 47.00 | 41.00 | 26.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | Marcos Jose de Melo (00906) - M.Izidoro | 169.01 | 59.00 | 58.01 | 52.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe B | 34º | José Erivaldo Pereira Delfino (00877) - M.Izidoro | 168.00 | 57.00 | 42.00 | 38.00 | 31.00 | 5 | ||
| Principal - Classe B | Cloves Matias da Silva (00956) - M.Izidoro | 163.00 | 58.00 | 58.00 | 47.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe B | 35º | Clovis Pereira da Silva (00966) - M.Izidoro | 159.00 | 50.00 | 43.00 | 37.00 | 29.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | Marcelo Henrique Barbosa de Assis (01102) - M.Izidoro | 155.01 | 63.01 | 59.00 | 33.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe B | 36º | Jean Kleber Silva de Oliveira (00875) - M.Izidoro | 150.00 | 63.00 | 37.00 | 29.00 | 21.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 37º | Jose Girlandis Vieira Silva (00951) - M.Izidoro | 149.00 | 46.00 | 42.00 | 31.00 | 30.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | Jose Barros Barbosa (01094) - M.Izidoro | 140.00 | 55.00 | 54.00 | 31.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe B | 38º | Valter Luccas Alves Lino de Carvalho (00934) - M.Izidoro | 138.00 | 43.00 | 34.00 | 31.00 | 30.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | Cassio Martins Lima (00886) - M.Izidoro | 137.00 | 69.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Elianio Carlos da Silva (00811) - M.Izidoro | 135.00 | 71.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Clebison Junio Bezerra (00838) - M.Izidoro | 134.00 | 56.00 | 50.00 | 28.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe B | 39º | Jose Ronivo Vaz (01039) - M.Izidoro | 134.00 | 42.00 | 39.00 | 39.00 | 14.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | Enio Israel Silva (00287) - CTGM | 132.01 | 48.00 | 44.01 | 40.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe B | Filipe Costa Gonçalves (00799) - M.Izidoro | 131.00 | 69.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | 40º | Ricardo Tavares Batalha (00828) - M.Izidoro | 126.00 | 56.00 | 28.00 | 22.00 | 20.00 | 6 | ||
| Principal - Classe B | Mayara de Lima Santos (00941) - M.Izidoro | 120.00 | 65.00 | 34.00 | 21.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe B | Cloves Ferro Barros Junior (00839) - M.Izidoro | 117.00 | 72.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | 41º | Luciano Izidoro Felix (00822) - M.Izidoro | 117.00 | 57.00 | 26.00 | 24.00 | 10.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 42º | Carlos Henrique Marques da Silva (00959) - M.Izidoro | 114.00 | 42.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 43º | Silvio Amaral Neto (00937) - M.Izidoro | 113.00 | 38.00 | 36.00 | 30.00 | 9.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | Jose Lukas Albuquerque de Menezes (00950) - M.Izidoro | 111.01 | 71.01 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Ayron Nunes Ribeiro (00968) - M.Izidoro | 111.01 | 68.01 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Jose Francisco Lima (00866) - M.Izidoro | 106.02 | 55.00 | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | 44º | Paulo Rodrigues do Amaral (00939) - M.Izidoro | 103.00 | 38.00 | 32.00 | 29.00 | 4.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | Willamis Lins de Albuquer Brito (00890) - M.Izidoro | 102.01 | 51.01 | 33.00 | 18.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe B | Valdemir Correia da Costa (00961) - M.Izidoro | 101.00 | 52.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Moacir Nunes Ribeiro (00972) - M.Izidoro | 98.00 | 49.00 | 33.00 | 16.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe B | 45º | Romulo Jose Araujo Costa (00856) - M.Izidoro | 98.00 | 41.00 | 32.00 | 15.00 | 10.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | Ubiratan Bezerra Duarte (00832) - M.Izidoro | 92.00 | 51.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | João Victor Freire Pereira (00712) - CTCA | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | 46º | Arlindo Soares Ferro Neto (00837) - M.Izidoro | 87.00 | 42.00 | 18.00 | 15.00 | 12.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 47º | Antonio Francisco Soares (00872) - M.Izidoro | 85.00 | 52.00 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | Jonas Ferreira Calado (00980) - M.Izidoro | 84.00 | 53.00 | 21.00 | 10.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe B | Adervanio Eder Vieira Brandão Silva (00540) - CTCA | 83.00 | 53.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | 48º | Daniel Honório Vieira (00880) - M.Izidoro | 83.00 | 43.00 | 25.00 | 12.00 | 3.00 | 4 | ||
| Principal - Classe B | Josenilton Bezerra Silva (00945) - M.Izidoro | 80.00 | 58.00 | 17.00 | 5.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal - Classe B | Silvano Lazaro da Silva (00153) - CTGM | 80.00 | 53.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Thiago Araujo Wanderley (00970) - M.Izidoro | 76.00 | 39.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Elvis Jonata de Farias Araujo (01042) - M.Izidoro | 74.00 | 61.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Nilson Alves da Graça (01015) - M.Izidoro | 74.00 | 39.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Luiz Carlos Prestes Siqueira Gomes da Conceição (01110) - M.Izidoro | 74.00 | 39.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Jose Marconi de Melo (00949) - M.Izidoro | 71.00 | 43.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Jailton da Silva Melo (00874) - M.Izidoro | 69.00 | 39.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Jose Claudio Soares da Silva (01067) - M.Izidoro | 68.01 | 68.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | David Ferreira Soares (01115) - M.Izidoro | 68.01 | 68.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Robson Lopes Paixao (00661) - TRodrigues | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Felipy de Albuquerque Lima (00873) - M.Izidoro | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Alcimar da Silva Soares (01021) - M.Izidoro | 65.01 | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Leandro Tavares Cavalcante (00868) - M.Izidoro | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Daniel Cavalcante de Araujo (01092) - M.Izidoro | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) - TRodrigues | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Jhonatan Vieira Matos (01014) - M.Izidoro | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Marcelo Carlo Barbosa de Lima (00943) - M.Izidoro | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Stanrlley Bergson de Alencar Monteiro Carvalho (01117) - M.Izidoro | 58.01 | 58.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Jael Xavier Soares (00894) - M.Izidoro | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Thiago Figueiredo Januario (00454) - CATO | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Felipe Joaquim Castro Sant Ana (00814) - M.Izidoro | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Alfredo Potasio de Oliveira (01043) - M.Izidoro | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Flavio Roberto da Silva dos Santos (01054) - M.Izidoro | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Everaldo de Araujo Vanderley (01095) - M.Izidoro | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Josias Soares da Silva (00849) - M.Izidoro | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Luiz Wagner Almeida da Silva (00870) - M.Izidoro | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Ariclenes Nunes Ribeiro (01091) - M.Izidoro | 49.00 | 42.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Claudevan Alves de Melo (01090) - M.Izidoro | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Antonio Santana dos Santos (00836) - M.Izidoro | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Leobino Junio de Araujo (01116) - M.Izidoro | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Leomarques Lima de Albuquer (00974) - M.Izidoro | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Edson Melo da Silva (00965) - M.Izidoro | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Carlos Alberto Ritir Lima (00967) - M.Izidoro | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Aldo Lira de Jesus (01118) - M.Izidoro | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Gilmar Sabino da Silva (01069) - M.Izidoro | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Helder Henrique Ferro dos Santos (00842) - M.Izidoro | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Fernando de Lima Alves (00954) - M.Izidoro | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Italo Tavares Suruagy do Amaral (00952) - M.Izidoro | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Waltino dos Santos Alves (01066) - M.Izidoro | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Cicero Lucas Tenorio Leite (00862) - M.Izidoro | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Valdener Correia Costa (00936) - M.Izidoro | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Marcos Andre de Araujo Toledo (00973) - M.Izidoro | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Anderson Fabiano Teixeira da Silva (00901) - M.Izidoro | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Helton Jhonatas Barbosa Rocha (00881) - M.Izidoro | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Clecio Araujo Ferro (01072) - M.Izidoro | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530