
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal - Classe A | 1º | Ivonildo Henrique Rocha (00388) - CATO | 420 | 106 | 105 | 105 | 104 | 10 | ||
| Principal - Classe A | 2º | Ricardo de Alencar Lima (00055) - CATO | 405 | 105 | 103 | 100 | 97 | 6 | ||
| Principal - Classe A | 3º | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) - CATO | 399 | 107 | 100 | 99 | 93 | 4 | ||
| Principal - Classe A | 4º | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) - CTGM | 339 | 90 | 84 | 83 | 82 | 9 | ||
| Principal - Classe A | 5º | Dalmo Sena Sampaio (00297) - CATO | 322 | 88 | 81 | 77 | 76 | 9 | ||
| Principal - Classe A | Mauricio Rocha Tavares (00384) - CTCA | 170 | 87 | 83 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal - Classe A | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) - CTCA | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Marcus Vinícius Castro do Nascimento (00300) - CATO | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | 1º | Fábio Araújo Monteiro (00265) - CATO | 397 | 104 | 99 | 99 | 95 | 8 | ||
| Principal - Classe B | 2º | Jhon David dos Santos Silva (01055) - Carcara | 382 | 97 | 97 | 95 | 93 | 6 | ||
| Principal - Classe B | 3º | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) - CACAePESCA | 379 | 99 | 96 | 94 | 90 | 8 | ||
| Principal - Classe B | 4º | Washington Vital Pimentel (01153) - Carcara | 371 | 96 | 94 | 91 | 90 | 8 | ||
| Principal - Classe B | 5º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 357 | 96 | 89 | 86 | 86 | 4 | ||
| Principal - Classe B | 6º | Leninmarx Barros Araújo (00583) - CTCA | 353 | 94 | 88 | 86 | 85 | 10 | ||
| Principal - Classe B | 7º | Tiago Ramos de França (01136) - Carcara | 343 | 89 | 87 | 84 | 83 | 6 | ||
| Principal - Classe B | 8º | Gilson Lourenço dos Santos (01128) - Carcara | 327 | 89 | 83 | 79 | 76 | 5 | ||
| Principal - Classe B | 9º | David João Figueredo Silva (01127) - Carcara | 324 | 87 | 80 | 79 | 78 | 6 | ||
| Principal - Classe B | 10º | João Paulo Santana Brandão (00440) - TRodrigues | 310 | 90 | 77 | 73 | 70 | 4 | ||
| Principal - Classe B | Jose Carlos Alves Carlota (01167) - Carcara | 213 | 76 | 70 | 67 | 0 | 3 | |||
| Principal - Classe B | 11º | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) - CATO | 199 | 67 | 56 | 44 | 32 | 5 | ||
| Principal - Classe B | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) - Carcara | 145 | 73 | 72 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) - Carcara | 132 | 72 | 60 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Dilcilanio Ferreira Silva (01188) - CTCA | 126 | 67 | 59 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal - Classe B | Roberval Leite dos Santos (00408) - CTCA | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530