
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master - Classe A | 1º | José Antônio Silva Gonçalves (00168) - CTGM | 321 | 0 | 321 | 108 | 107 | 106 | 4 | ||
| Master - Classe A | 2º | José Reginaldo dos Santos Lessa (00611) - CTGM | 315 | 0 | 315 | 107 | 104 | 104 | 5 | ||
| Master - Classe A | 3º | Carlos Cesar Moreira Henrique (00365) - CATO | 311 | 0 | 311 | 111 | 100 | 100 | 4 | ||
| Master - Classe A | 4º | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) - TRodrigues | 308 | 0 | 308 | 107 | 101 | 100 | 6 | ||
| Master - Classe A | 5º | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) - CTGM | 288 | 0 | 288 | 101 | 96 | 91 | 3 | ||
| Master - Classe A | 6º | Gleide Costa Mota (00321) - CTGM | 288 | 0 | 288 | 100 | 94 | 94 | 8 | ||
| Master - Classe A | 7º | Tomohiro Higashikawauchi (00057) - CATO | 277 | 0 | 277 | 96 | 93 | 88 | 3 | ||
| Master - Classe A | 8º | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) - Cajueiro | 258 | 0 | 258 | 90 | 85 | 83 | 4 | ||
| Master - Classe A | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) - CATO | 196 | 0 | 196 | 100 | 96 | 0 | 2 | |||
| Master - Classe A | Dalmo Sena Sampaio (00297) - CATO | 186 | 0 | 186 | 95 | 91 | 0 | 2 | |||
| Master - Classe A | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) - CATO | 184 | 0 | 184 | 92 | 92 | 0 | 2 | |||
| Master - Classe A | Antônio de Melo Toledo (00594) - Cajueiro | 183 | 0 | 183 | 96 | 87 | 0 | 2 | |||
| Master - Classe A | Antonio Moura (01081) - Cajueiro | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 1 | |||
| Master - Classe A | Paulo Gutemberg Gomes de Melo (00072) - CATO | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 1 | |||
| Master - Classe A | Yasuhiro Higashikawauchi (00176) - CATO | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 1 | |||
| Master - Classe B | 1º | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) - CTGM | 300 | 0 | 300 | 105 | 100 | 95 | 6 | ||
| Master - Classe B | 2º | João Pedro Duarte Gaia (00064) - CATO | 292 | 0 | 292 | 98 | 98 | 96 | 8 | ||
| Master - Classe B | 3º | Eduardo Vilela Toledo (00397) - Cajueiro | 282 | 0 | 282 | 96 | 93 | 93 | 7 | ||
| Master - Classe B | 4º | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) - Cajueiro | 278 | 0 | 278 | 95 | 93 | 90 | 6 | ||
| Master - Classe B | 5º | Fernando Ribeiro Toledo (00360) - Cajueiro | 274 | 0 | 274 | 93 | 92 | 89 | 8 | ||
| Master - Classe B | 6º | Cicero Jose Pereira (01083) - Cajueiro | 267 | 0 | 267 | 93 | 89 | 85 | 4 | ||
| Master - Classe B | 7º | Cícero Toledo Neto (00711) - Cajueiro | 240 | 0 | 240 | 87 | 77 | 76 | 3 | ||
| Master - Classe B | 8º | José Ferreira Costa (00035) - CATO | 202 | 0 | 202 | 70 | 66 | 66 | 5 | ||
| Master - Classe B | 9º | Eustáquio Ribeiro Toledo (00995) - Cajueiro | 172 | 0 | 172 | 88 | 77 | 7 | 3 | ||
| Master - Classe B | Fabio Melo de Albuquerque (01171) - Cajueiro | 171 | 0 | 171 | 90 | 81 | 0 | 2 | |||
| Master - Classe B | Dagoberto Uchoa Lopes de Omena Filho (00167) - CATO | 152 | 0 | 152 | 78 | 74 | 0 | 2 | |||
| Master - Classe B | José Firmino de Oliveira (00165) - CTGM | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior - Classe A | 1º | Jamerson José de Santana (00190) - CATO | 352 | 0 | 352 | 118 | 118 | 116 | 9 | ||
| Sênior - Classe A | 2º | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) - CTCA | 345 | 0 | 345 | 117 | 115 | 113 | 7 | ||
| Sênior - Classe A | 3º | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) - CTCA | 340 | 0 | 340 | 114 | 114 | 112 | 5 | ||
| Sênior - Classe A | 4º | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) - Carcara | 337 | 0 | 337 | 118 | 111 | 108 | 6 | ||
| Sênior - Classe A | 5º | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) - CTCA | 337 | 0 | 337 | 113 | 113 | 111 | 9 | ||
| Sênior - Classe A | 6º | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) - CTCA | 336 | 0 | 336 | 112 | 112 | 112 | 9 | ||
| Sênior - Classe A | 7º | Michell Martins Silva (00613) - CTCA | 335 | 0 | 335 | 114 | 112 | 109 | 9 | ||
| Sênior - Classe A | 8º | João Lito de Oliveira Azevedo (00630) - CTCA | 323 | 0 | 323 | 108 | 108 | 107 | 5 | ||
| Sênior - Classe A | 9º | David João Figueredo Silva (01127) - Carcara | 315 | 0 | 315 | 107 | 105 | 103 | 6 | ||
| Sênior - Classe A | 10º | João de Siqueira de Lemos Filho (00518) - CTGM | 313 | 0 | 313 | 105 | 104 | 104 | 5 | ||
| Sênior - Classe A | 11º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO | 306 | 0 | 306 | 103 | 102 | 101 | 3 | ||
| Sênior - Classe A | Erasmo Mauricio Júnior (00286) - CTCA | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior - Classe A | Eden José Gama (00910) - Central | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior - Classe A | Alberto Alves da Silva Santos (01138) - Carcara | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior - Classe A | Daniel Freitas da Silva (00638) - CTCA | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior - Classe A | Jose Reginaldo Ferreira de Oliveira (00998) - CACAePESCA | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | 1º | Roberval Leite dos Santos (00408) - CTCA | 330 | 0 | 330 | 112 | 109 | 109 | 8 | ||
| Sênior - Classe B | 2º | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) - TRodrigues | 325 | 0 | 325 | 111 | 110 | 104 | 7 | ||
| Sênior - Classe B | 3º | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) - ESPACO | 302 | 0 | 302 | 101 | 101 | 100 | 9 | ||
| Sênior - Classe B | 4º | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) - CACAePESCA | 301 | 0 | 301 | 104 | 99 | 98 | 9 | ||
| Sênior - Classe B | 5º | Tiago Ramos de França (01136) - Carcara | 295 | 0 | 295 | 100 | 99 | 96 | 8 | ||
| Sênior - Classe B | 6º | João Paulo Silva (00571) - CTCA | 291 | 0 | 291 | 99 | 96 | 96 | 5 | ||
| Sênior - Classe B | 7º | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) - Carcara | 290 | 0 | 290 | 103 | 101 | 86 | 3 | ||
| Sênior - Classe B | 8º | Benivaldo Santos Silva Junior (00327) - CTGM | 290 | 0 | 290 | 98 | 96 | 96 | 3 | ||
| Sênior - Classe B | 9º | Lucas Correia das Neves Gomes de Melo (00280) - CATO | 289 | 0 | 289 | 98 | 96 | 95 | 3 | ||
| Sênior - Classe B | 10º | Jurandir Carlota dos Santos (01124) - Carcara | 284 | 0 | 284 | 98 | 96 | 90 | 5 | ||
| Sênior - Classe B | 11º | Daniel Nogueira de Albuquerque Sarmento (00604) - Cajueiro | 274 | 0 | 274 | 98 | 91 | 85 | 3 | ||
| Sênior - Classe B | 12º | Kelly Costa Mota (00325) - CTGM | 263 | 0 | 263 | 91 | 86 | 86 | 3 | ||
| Sênior - Classe B | 13º | Tyago Ribeiro Toledo (00436) - Cajueiro | 256 | 0 | 256 | 90 | 88 | 78 | 3 | ||
| Sênior - Classe B | 14º | Humberto Augusto da Rocha (00701) - CTGM | 241 | 0 | 241 | 83 | 81 | 77 | 4 | ||
| Sênior - Classe B | Felipe de Souza Leão (00206) - CATO | 194 | 0 | 194 | 98 | 96 | 0 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | João Paulo Santana Brandão (00440) - TRodrigues | 188 | 0 | 188 | 95 | 93 | 0 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) - Cajueiro | 183 | 0 | 183 | 95 | 88 | 0 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Gilson Lourenço dos Santos (01128) - Carcara | 178 | 0 | 178 | 91 | 87 | 0 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Claudemon Silveira (00218) - CTGM | 144 | 0 | 144 | 79 | 65 | 0 | 2 | |||
| Sênior - Classe B | Marcio Roberto Tenorio de Albuquerque Junior (00378) - CATO | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Elton Izidio da Silva (01195) - Cajueiro | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Taumaturgo Jose Marques (01150) - Carcara | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Dionatan Silva Meira (00404) - CATO | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior - Classe B | Raner Miguel Ferreira Povoa (00212) - CATO | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530