
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal - Classe A | 1º | José Yonas Leite Carnaúba Junior (00476) - Vilelense | 297 | 0 | 297 | 104 | 97 | 96 | 6 | ||
| Principal - Classe A | 2º | Dalmo Sena Sampaio (00297) - CATO | 277 | 0 | 277 | 97 | 91 | 89 | 9 | ||
| Principal - Classe A | 3º | Ricardo Marcel Matos Mendonça (00642) - cnfal | 240 | 0 | 240 | 84 | 81 | 75 | 9 | ||
| Principal - Classe A | Marcelo Antônio Elihimas (00166) - CATO | 201 | 0 | 201 | 103 | 98 | 0 | 2 | |||
| Principal - Classe A | Fernando Ribeiro Toledo (00360) - Cajueiro | 158 | 0 | 158 | 80 | 78 | 0 | 2 | |||
| Principal - Classe A | Renato Gaban Lima (00346) - CATO | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Raner Miguel Ferreira Povoa (00212) - CATO | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Dagoberto Uchoa Lopes de Omena Filho (00167) - CATO | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Kayo Vinicius Barros de Jesus (00406) - CTCA | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) - CTGM | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Afrânio José Mota Coutinho (00089) - CTGM | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Eustáquio Tenorio Toledo (00603) - Cajueiro | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | 1º | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) - CACAePESCA | 276 | 0 | 276 | 114 | 95 | 67 | 3 | ||
| Principal - Classe B | 2º | Otacilio Vieira de Jesus Neto (00717) - Central | 255 | 0 | 255 | 102 | 79 | 74 | 5 | ||
| Principal - Classe B | 3º | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) - CATO | 196 | 0 | 196 | 99 | 57 | 40 | 4 | ||
| Principal - Classe B | Tyago Ribeiro Toledo (00436) - Cajueiro | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) - Cajueiro | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Antônio de Melo Toledo (00594) - Cajueiro | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Paulo Cesar da Silva (00127) - CATO | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Ronaldo Lopes de Albuquerque Sarmento Júnior (00605) - ESPACO | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Sergio Hercilio Tenorio Correia Filho (00931) - Central | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530