
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 4 |
Reg. x 3 |
Reg. x 3 |
Soma | D | R1 | R2 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal - Classe A | Claudovan de Oliveira Sobral (00376) - CATO | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Juarez Piniga Pessoa de Asevado (01131) - Cajueiro | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Daniel Soares de Freitas Oliveira (00344) - CTCA | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Tyago Ribeiro Toledo (00436) - Cajueiro | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (00437) - CATO | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) - CTGM | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa Junior (00019) - Cajueiro | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Mauricio Rocha Tavares (00384) - CTCA | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe A | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) - CTGM | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | José Pereira Mendes Junior (00039) - CTGM | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Adolfo Rodrigo Brol (00090) - CATO | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Eustáquio Tenorio Toledo (00603) - Cajueiro | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Elton Izidio da Silva (01195) - Cajueiro | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Advanio Santos da Costa (00527) - CATO | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Roberval Leite dos Santos (00408) - CTCA | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Givaldo Duarte de Assis (00132) - CTCA | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Breno Souto Aldeman Duarte de Assis (00758) - CTCA | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe B | Manoel Baia Siqueira Neto (00104) - CATO | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Arthur Luiz de Castro Coutinho (01162) - CATO | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Alex Carvalho de Melo (00094) - CTGM | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Marco Antonio Tenório Fernandes (00044) - CATO | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Lucas Tenorio Toledo (00923) - Cajueiro | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Djalma dos Santos (01159) - CTCA | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Cícero Toledo Neto (00711) - Cajueiro | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Daniel Nogueira de Albuquerque Sarmento (00604) - Cajueiro | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Eustáquio Ribeiro Toledo (00995) - Cajueiro | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1 | |||
| Principal - Classe C | Levy Cavalcante de Lima Sena (01137) - Cajueiro | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530