logo
Federação Alagoana de Tiro
CNPJ 10.757.897/0001-56
CR 64182 / 7ª RM
logo
AL Alagoas
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Master - Classe A 1º Ivonildo Henrique Rocha (00388) - CATO 446 114 112 110 110 8
Master - Classe A 2º Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) - CATO 408 108 104 99 97 5
Master - Classe A 3º Joao Luis de Carvalho Neto (01272) - MIRA_ACO 364 100 96 85 83 4
Master - Classe A 4º Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) - CTR 351 93 87 86 85 6
Master - Classe A 5º Dalmo Sena Sampaio (00297) - CATO 325 88 80 79 78 8
Master - Classe A Fábio Araújo Monteiro (00265) - CATO 307 109 100 98 0 3
Master - Classe A Helio Aggripino Machado Junior (00324) - CATO 251 94 85 72 0 3
Master - Classe A Franklin Lucio da Silva (00695) - CTCA 192 105 87 0 0 2
Master - Classe A Luiz Carlos Laval Silva (01160) - MIRA_ACO 98 98 0 0 0 1
Master - Classe B 1º José Couto Lima Filho (00576) - ESPACO 422 109 108 104 101 9
Master - Classe B 2º Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) - CATO 360 97 91 87 85 7
Master - Classe B 3º Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) - Cajueiro 358 93 92 87 86 6
Master - Classe B 4º Eduardo Vilela Toledo (00397) - Cajueiro 351 91 88 87 85 9
Master - Classe B 5º Roberto Peixoto Menezes (00520) - CATO 329 84 83 82 80 8
Master - Classe B 6º Marcos Andre Gomes de Souza (00550) - ESPACO 328 98 81 75 74 6
Master - Classe B 7º Fernando Ribeiro Toledo (00360) - Cajueiro 309 81 79 75 74 8
Master - Classe B 8º Lourival da Silva Oliveira (01023) - MIRA_ACO 298 84 83 75 56 4
Master - Classe B 9º Carlos Palmeira Lopes Vilanova (00581) - Cajueiro 276 73 71 69 63 4
Master - Classe B 10º José Antônio Silva Gonçalves (00168) - CTGM 266 87 70 67 42 4
Master - Classe B 11º Eustáquio Ribeiro Toledo (00995) - Cajueiro 241 73 67 56 45 4
Master - Classe B 12º Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) - CTGM 226 66 60 54 46 5
Master - Classe B Aloisio Lopes de Medeiros Filho (01259) - ESPACO 212 88 64 60 0 3
Master - Classe B Carlos Cesar Moreira Henrique (00365) - CATO 183 94 89 0 0 2
Master - Classe B Isnar Ferreira Bastos Filho (00595) - ESPACO 176 91 85 0 0 2
Master - Classe B Marcelo de Oliveira e Silva (00274) - CTGM 169 87 82 0 0 2
Master - Classe B Dagoberto Uchoa Lopes de Omena Filho (00167) - CATO 157 68 57 32 0 3
Master - Classe B Renan Calheiros Costa (00911) - Cajueiro 145 74 71 0 0 2
Master - Classe B Paulo Roberto Casado Calheiros (00759) - Cajueiro 133 69 64 0 0 2
Master - Classe B Cicero Jose Pereira (01083) - Cajueiro 130 71 59 0 0 2
Master - Classe B Miguel Carlos Alem (01170) - MIRA_ACO 127 75 52 0 0 2
Master - Classe B Carlos Leopoldo Brandão Uchoa de Castro (01004) - MIRA_ACO 78 78 0 0 0 1
Master - Classe B Danio Camara Marsiglia (01271) - MIRA_ACO 73 73 0 0 0 1
Master - Classe B Benedito Gomes de Melo (00373) - Cajueiro 41 41 0 0 0 1
Master - Classe B José Elias Uchôa Neto (01196) - MIRA_ACO 28 28 0 0 0 1
Paratleta 1º Nobuo Ninomiya (00442) - ESPACO 342 95 86 81 80 4
Sênior - Classe AA 1º Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) - CTCA 447 117 111 110 109 5
Sênior - Classe AA 2º Marco Helder Christoni (00050) - CATO 443 116 112 108 107 5
Sênior - Classe AA 3º Ricardo de Alencar Lima (00055) - CATO 418 112 105 102 99 4
Sênior - Classe AA 4º João Lito de Oliveira Azevedo (00630) - CTCA 409 105 104 101 99 4
Sênior - Classe AA 5º Anderson Gabriel Neves dos Santos (00389) - BellaVista 354 97 89 88 80 5
Sênior - Classe AA Renato Gaban Lima (00346) - CATO 112 112 0 0 0 1
Sênior - Classe A 1º Rafael Moreira de Sousa (00666) - CTCA 426 110 106 106 104 9
Sênior - Classe A 2º Eden José Gama (00910) - ESPACO 405 105 103 99 98 4
Sênior - Classe A 3º Eustáquio Tenorio Toledo (00603) - Cajueiro 373 101 92 90 90 5
Sênior - Classe A 4º David João Figueredo Silva (01127) - Carcara 372 96 93 92 91 7
Sênior - Classe A 5º Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - CATO 349 96 92 81 80 4
Sênior - Classe A 6º Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) - CTCA 332 87 86 80 79 5
Sênior - Classe A Joao Luiz Ribeiro Carvalho (01270) - MIRA_ACO 304 108 100 96 0 3
Sênior - Classe A Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) - Carcara 289 105 94 90 0 3
Sênior - Classe A Michell Martins Silva (00613) - CTCA 279 97 92 90 0 3
Sênior - Classe A João Paulo Silva (00571) - CTCA 266 94 89 83 0 3
Sênior - Classe A Márcio Augusto Martins Santos Júnior (00058) - ESPACO 205 109 96 0 0 2
Sênior - Classe A Cristiano Rocha de Oliveira (00472) - CTCA 203 103 100 0 0 2
Sênior - Classe A Caio Vinicius Alves de Lima (00508) - CTCA 202 105 97 0 0 2
Sênior - Classe A Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) - CTGM 190 99 91 0 0 2
Sênior - Classe A Roberval Leite dos Santos (00408) - CTCA 190 95 95 0 0 2
Sênior - Classe A Ronaldo Augusto dos Santos Júnior (00499) - BellaVista 168 86 82 0 0 2
Sênior - Classe A Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) - CTCA 106 106 0 0 0 1
Sênior - Classe A Kayo Vinicius Barros de Jesus (00406) - CTCA 90 90 0 0 0 1
Sênior - Classe A Jhon David dos Santos Silva (01055) - Carcara 87 87 0 0 0 1
Sênior - Classe A Haroldo Alves de Farias Filho (01031) - MIRA_ACO 58 58 0 0 0 1
Sênior - Classe B 1º Daniel Freitas da Silva (00638) - CTCA 408 107 102 101 98 5
Sênior - Classe B 2º Elton Izidio da Silva (01195) - Cajueiro 392 106 96 96 94 5
Sênior - Classe B 3º Jurandir Carlota dos Santos (01124) - Carcara 388 102 97 95 94 9
Sênior - Classe B 4º Pedro Henrique Vieira Rosa de Omena (01225) - ESPACO 382 97 96 95 94 9
Sênior - Classe B 5º Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) - Carcara 377 100 97 95 85 6
Sênior - Classe B 6º James Thorp Neto (01278) - ESPACO 371 95 94 91 91 5
Sênior - Classe B 7º Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) - CTR 342 92 87 83 80 4
Sênior - Classe B 8º Aloisio Lopes de Oliveira Neto (00710) - CTCA 339 96 86 84 73 4
Sênior - Classe B 9º Leninmarx Barros Araújo (00583) - CTCA 330 91 80 80 79 7
Sênior - Classe B 10º José Jarbas Pessoa de Oliveira Filho (00616) - CTCA 328 95 89 77 67 5
Sênior - Classe B 11º Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) - CATO 326 85 83 82 76 5
Sênior - Classe B 12º Humberto de Melo Albuquerque Neto (00896) - ESPACO 316 86 79 77 74 5
Sênior - Classe B 13º João de Siqueira de Lemos Filho (00518) - CTGM 301 78 76 74 73 7
Sênior - Classe B Ewerton Rodrigues dos Santos (01263) - ESPACO 275 97 91 87 0 3
Sênior - Classe B Igor Ferraz Oliveira (01286) - ESPACO 266 96 86 84 0 3
Sênior - Classe B Marcio Roberto Tenorio de Albuquerque Junior (00378) - CATO 231 97 84 50 0 3
Sênior - Classe B Paulo Sergio da Silva (00907) - MIRA_ACO 193 73 61 59 0 3
Sênior - Classe B Otacilio Vieira de Jesus Neto (00717) - Central 179 91 88 0 0 2
Sênior - Classe B Jonatha Pereira de Jesus (01059) - Central 170 86 84 0 0 2
Sênior - Classe B Givaldo Duarte de Assis (00132) - CTCA 163 90 73 0 0 2
Sênior - Classe B Wagner Breitner de Araujo Pinheiro (00144) - CTGM 163 85 78 0 0 2
Sênior - Classe B Geraldo Campos Ferri Netto (00895) - ESPACO 150 82 68 0 0 2
Sênior - Classe B Pedro Henrique de Almeida Cordeiro (01161) - CTGM 150 82 68 0 0 2
Sênior - Classe B Ricardo Ciriaco dos Santos (00386) - CATO 146 78 68 0 0 2
Sênior - Classe B Fred Klaus Batista de Oliveira Monteiro (00908) - ESPACO 145 84 61 0 0 2
Sênior - Classe B Durval Marques de Lima (01130) - CATO 139 72 67 0 0 2
Sênior - Classe B Gustavo André Pernambuco Brito (01146) - MIRA_ACO 133 79 54 0 0 2
Sênior - Classe B Guilherme José Sobral Ponzi (01060) - MIRA_ACO 109 56 53 0 0 2
Sênior - Classe B Hugo Santana Machado (00336) - ESPACO 92 92 0 0 0 1
Sênior - Classe B Felipe de Amorim Barbosa (01218) - ESPACO 90 90 0 0 0 1
Sênior - Classe B Marcus Vinicius de Brito Camelo (00012) - CATO 88 88 0 0 0 1
Sênior - Classe B Gilson Lourenço dos Santos (01128) - Carcara 88 88 0 0 0 1
Sênior - Classe B Marcio José Marques da Silva (00126) - CTGM 83 83 0 0 0 1
Sênior - Classe B Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) - Cajueiro 81 81 0 0 0 1
Sênior - Classe B Danilo Moura Sarmento (00673) - cnfal 81 81 0 0 0 1
Sênior - Classe B Sandro Robert da Silva (01166) - Carcara 81 81 0 0 0 1
Sênior - Classe B Rodrigo Alves Crispim (01219) - ESPACO 81 81 0 0 0 1
Sênior - Classe B Jailson Ferreira de Freitas (01123) - Carcara 75 75 0 0 0 1
Sênior - Classe B Tiago Ramos de França (01136) - Carcara 73 73 0 0 0 1
Sênior - Classe B Washington Vital Pimentel (01153) - Carcara 71 71 0 0 0 1
Sênior - Classe B Luciano Alves Carnauba (01104) - MIRA_ACO 14 14 0 0 0 1
Sênior - Classe C 1º Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) - ESPACO 418 106 104 104 104 8
Sênior - Classe C 2º Vercauteren Delmiro de Souza (01281) - ESPACO 347 92 89 84 82 5
Sênior - Classe C 3º Antônio Gomes de Vasconcelos Filho (01266) - ESPACO 336 91 85 84 76 7
Sênior - Classe C 4º Ricardo Alves Mendonca (00912) - ESPACO 327 88 85 80 74 4
Sênior - Classe C 5º Jean Carlos Praxedes da Silva (00464) - CTR 320 83 82 79 76 5
Sênior - Classe C 6º José Jacques Silva de Araújo (00627) - CTGM 311 93 76 74 68 4
Sênior - Classe C 7º Gustavo Henrique Ferreira Simplicio (01226) - Carcara 307 98 81 79 49 4
Sênior - Classe C 8º Charles Christian Costa de Albuquerque (00560) - ESPACO 291 78 75 74 64 4
Sênior - Classe C 9º Jadson Padilla de Assis (01213) - CTR 282 79 75 69 59 4
Sênior - Classe C 10º Thiago de Mendonça Vasconcelos (01050) - MIRA_ACO 267 80 74 70 43 4
Sênior - Classe C 11º Jose Luiz Santos Filho (00723) - ESPACO 259 69 65 64 61 4
Sênior - Classe C Daniel Gomes Oliveira (00639) - CTCA 248 96 81 71 0 3
Sênior - Classe C 12º Claudemon Silveira (00218) - CTGM 232 64 63 58 47 8
Sênior - Classe C Victor Fernando Barbosa da Silva (01246) - CTCA 227 78 75 74 0 3
Sênior - Classe C Marculino Gomes Filho (01046) - MIRA_ACO 188 68 63 57 0 3
Sênior - Classe C Felipe de Souza Leão (00206) - CATO 172 88 84 0 0 2
Sênior - Classe C Luan da Silva Jeronimo (00729) - CTR 163 86 77 0 0 2
Sênior - Classe C Tyago Ribeiro Toledo (00436) - Cajueiro 160 81 79 0 0 2
Sênior - Classe C Daniel Ribeiro Leite (01029) - MIRA_ACO 148 54 47 47 0 3
Sênior - Classe C José Felipe dos Santos Cavalcante (00239) - CTGM 123 66 57 0 0 2
Sênior - Classe C Darlan Cavalcante das Neves (00083) - Cajueiro 120 63 57 0 0 2
Sênior - Classe C Marcelo Victor Correia dos Santos (00240) - CATO 111 60 51 0 0 2
Sênior - Classe C Jader de Santana Diogenes Tavares (00988) - MIRA_ACO 106 56 50 0 0 2
Sênior - Classe C Lucas Tenorio Toledo (00923) - Cajueiro 102 51 51 0 0 2
Sênior - Classe C Silvano Lazaro da Silva (00153) - CTGM 100 59 41 0 0 2
Sênior - Classe C Humberto Augusto da Rocha (00701) - CTGM 84 84 0 0 0 1
Sênior - Classe C Mauricio Rocha Tavares (00384) - CTCA 83 83 0 0 0 1
Sênior - Classe C Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) - CTGM 80 80 0 0 0 1
Sênior - Classe C Handerson Lourenço da Rocha (00793) - ESPACO 77 77 0 0 0 1
Sênior - Classe C Daniel Nogueira de Albuquerque Sarmento (00604) - Cajueiro 76 76 0 0 0 1
Sênior - Classe C Jason Costa do Nascimento (00261) - CTGM 75 75 0 0 0 1
Sênior - Classe C Damião Jario Soares Ribeiro (00992) - MIRA_ACO 70 70 0 0 0 1
Sênior - Classe C Carlos Eduardo Damaso da Silva (01254) - Cajueiro 68 68 0 0 0 1
Sênior - Classe C Dilcilanio Ferreira Silva (01188) - CTCA 61 61 0 0 0 1
Sênior - Classe C Domiciano da Silva (01056) - MIRA_ACO 59 59 0 0 0 1
Sênior - Classe C Antonio Lucio da Silva (01274) - Carcara 58 58 0 0 0 1
Sênior - Classe C Sergio Hercilio Tenorio Correia Filho (00931) - ESPACO 48 48 0 0 0 1
Sênior - Classe C Jose Erico Campos dos Santos Junior (00915) - MIRA_ACO 37 37 0 0 0 1
Sênior - Classe C Thiago Jose Silva Maciel (01103) - MIRA_ACO 34 34 0 0 0 1
Sênior - Classe C Claudson Barbosa Valeriano (00028) - CTGM 7 7 0 0 0 1
Veterano 1º José Lopes de Araújo (00283) - CATO 362 97 90 88 87 8
Veterano 2º Jose Claudio de Souza (00727) - ESPACO 329 86 85 80 78 8
Veterano 3º Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) - Cajueiro 326 89 82 80 75 7
Veterano 4º Fabio Melo de Albuquerque (01171) - Cajueiro 272 72 68 66 66 4
Veterano 5º José Firmino de Oliveira (00165) - CTGM 263 73 64 63 63 6
Veterano 6º Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) - CATO 214 77 62 57 18 4
Veterano 7º Alaô Coêlho de Macêdo (00174) - CATO 185 60 48 41 36 4
Veterano 8º José Ferreira Costa (00035) - CATO 64 26 14 14 10 4
Veterano Cícero Toledo Neto (00711) - Cajueiro 57 57 0 0 0 1
Dama 1º Janise Correa Nunes (00858) - CATO 367 100 93 88 86 5
Dama 2º Kamila Neri de Araujo Souza (01085) - ESPACO 359 97 94 84 84 5
Dama 3º Daniela Neri de Araujo Souza (00733) - ESPACO 316 87 81 79 69 4
Dama 4º Aline Souto Aldeman de Oliveira (00229) - CTGM 305 79 78 76 72 4
Dama 5º Danny Farias Santos (00382) - CATO 283 84 79 69 51 4
Dama Vivina Soares Ferreira (01220) - ESPACO 160 85 75 0 0 2
Dama Cristiane da Silva Lima (00349) - CATO 155 86 58 11 0 3
Dama Juliana Maria Coutinho Bastos (00596) - ESPACO 79 79 0 0 0 1
logo
Federação Alagoana de Tiro

Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530

phone(82) 3032-7737

CR 64182 / 7ª RM
CNPJ 10.757.897/0001-56

Sobre
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/09
logo academia do tiro