logo
Federação Alagoana de Tiro
CNPJ 10.757.897/0001-56
CR 64182 / 7ª RM
logo
AL Alagoas
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA COMPACTA
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Roberval Leite dos Santos (00408) - CTCA 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe A Tiago Rodrigues Bezerra (00831) - M.Izidoro 303.00 87.00 80.00 71.00 65.00 4
Principal - Classe A Carlos Alberto Godoy Silva (00689) - CTCA 298.00 84.00 82.00 82.00 50.00 4
Principal - Classe A Joseilson Ferreira da Silva (00876) - M.Izidoro 279.00 80.00 73.00 71.00 55.00 4
Principal - Classe A Maciel Rodrigues Filho (00791) - M.Izidoro 274.00 84.00 69.00 64.00 57.00 4
Principal - Classe A Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) - Hertz 232.00 88.00 75.00 69.00 0.00 3
Principal - Classe A Jose Marcondes Barbosa de Lima (00819) - M.Izidoro 215.00 69.00 53.00 51.00 42.00 4
Principal - Classe A Daniel Antonio de Franca (00375) - BellaVista 144.00 79.00 65.00 0.00 0.00 2
Principal - Classe A Jose Murilo Magalhães (00303) - CTGM 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe A Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) - CATO 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe A Marco Helder Christoni (00050) - CATO 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe A Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (00437) - CATO 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe A Aurino de Lima Medeiros (00810) - M.Izidoro 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe A Freidison Silva de Farias (00815) - M.Izidoro 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Diogo Tavares Ramos (00803) - M.Izidoro 264.00 77.00 67.00 67.00 53.00 4
Principal - Classe B Jose Roberto dos Santos (00888) - M.Izidoro 225.00 81.00 68.00 61.00 15.00 4
Principal - Classe B Claudemi Gomes da Silva Junior (00863) - M.Izidoro 208.00 65.00 57.00 48.00 38.00 4
Principal - Classe B Abraao Ferreira de Carvalho (00802) - M.Izidoro 200.00 54.00 53.00 50.00 43.00 4
Principal - Classe B Italo Gustavo Rodrigues Reis de Araujo (00982) - M.Izidoro 196.00 71.00 71.00 54.00 0.00 3
Principal - Classe B Jose Jair de Gois (00818) - M.Izidoro 192.00 67.00 63.00 62.00 0.00 3
Principal - Classe B Junior Soares Goncalves (00883) - M.Izidoro 190.00 58.00 53.00 40.00 39.00 4
Principal - Classe B Luiz Pedro dos Santos Junior (00824) - M.Izidoro 180.00 65.00 58.00 57.00 0.00 3
Principal - Classe B Gedson Oliveira Ferro (00865) - M.Izidoro 175.00 66.00 57.00 52.00 0.00 3
Principal - Classe B Valdemir de Souza Batista (00833) - M.Izidoro 174.00 60.00 47.00 41.00 26.00 4
Principal - Classe B Afranio Vicente da Silva (00807) - M.Izidoro 173.00 67.00 55.00 51.00 0.00 3
Principal - Classe B Ubirajara de Moraes Sarmento (00871) - M.Izidoro 171.00 61.00 56.00 54.00 0.00 3
Principal - Classe B Gustavo Santos Araujo (00983) - M.Izidoro 170.00 77.00 60.00 33.00 0.00 3
Principal - Classe B Jean Kleber Silva de Oliveira (00875) - M.Izidoro 150.00 63.00 37.00 29.00 21.00 4
Principal - Classe B Warly Sandro Nascimento Oliveira (00608) - CTGM 142.00 85.00 57.00 0.00 0.00 2
Principal - Classe B Clebison Junio Bezerra (00838) - M.Izidoro 134.00 56.00 50.00 28.00 0.00 3
Principal - Classe B Erlan Ferro da Rocha (00813) - M.Izidoro 126.00 75.00 51.00 0.00 0.00 2
Principal - Classe B Jose Girlandis Vieira Silva (00951) - M.Izidoro 119.00 46.00 42.00 31.00 0.00 3
Principal - Classe B Valter Luccas Alves Lino de Carvalho (00934) - M.Izidoro 108.00 43.00 34.00 31.00 0.00 3
Principal - Classe B Anderson da Silva Farias (01003) - M.Izidoro 106.00 57.00 49.00 0.00 0.00 2
Principal - Classe B Jose Francisco Lima (00866) - M.Izidoro 106.00 55.00 51.00 0.00 0.00 2
Principal - Classe B Mayara de Lima Santos (00941) - M.Izidoro 99.00 65.00 34.00 0.00 0.00 2
Principal - Classe B Isabela Vieira Nemezio (00816) - M.Izidoro 98.00 54.00 44.00 0.00 0.00 2
Principal - Classe B Romulo Jose Araujo Costa (00856) - M.Izidoro 98.00 41.00 32.00 15.00 10.00 4
Principal - Classe B Uvilson Vieira Duarte- (00964) - M.Izidoro 97.00 54.00 43.00 0.00 0.00 2
Principal - Classe B José Erivaldo Pereira Delfino (00877) - M.Izidoro 94.00 42.00 31.00 21.00 0.00 3
Principal - Classe B Ubiratan Bezerra Duarte (00832) - M.Izidoro 92.00 51.00 41.00 0.00 0.00 2
Principal - Classe B Enio Israel Silva (00287) - CTGM 88.00 48.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal - Classe B Luiz Junior Fontes França (00794) - M.Izidoro 85.00 47.00 38.00 0.00 0.00 2
Principal - Classe B Willamis Lins de Albuquer Brito (00890) - M.Izidoro 84.00 51.00 33.00 0.00 0.00 2
Principal - Classe B Adervanio Eder Vieira Brandão Silva (00540) - CTCA 83.00 53.00 30.00 0.00 0.00 2
Principal - Classe B Daniel Honório Vieira (00880) - M.Izidoro 83.00 43.00 25.00 12.00 3.00 4
Principal - Classe B Luiz Alencar Maciel (00823) - M.Izidoro 80.00 59.00 21.00 0.00 0.00 2
Principal - Classe B 10º Ricardo Tavares Batalha (00828) - M.Izidoro 80.00 28.00 20.00 17.00 15.00 4
Principal - Classe B Neirisvaldo Ferreira da Silva (00853) - M.Izidoro 79.00 45.00 34.00 0.00 0.00 2
Principal - Classe B Jeronimo Vinicius Santos (00981) - M.Izidoro 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Alcimar da Silva Soares (01021) - M.Izidoro 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B João Paulo Santana Brandão (00440) - CTR 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Leandro Tavares Cavalcante (00868) - M.Izidoro 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Filipe Costa Gonçalves (00799) - M.Izidoro 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Luciano Izidoro Felix (00822) - M.Izidoro 60.00 26.00 24.00 10.00 0.00 3
Principal - Classe B Marcos Jose de Melo (00906) - M.Izidoro 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Marcelo Carlo Barbosa de Lima (00943) - M.Izidoro 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Humbert de Farias Costa (00953) - M.Izidoro 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Valcelio Gomes da Silva (00962) - M.Izidoro 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Thiago Figueiredo Januario (00454) - CATO 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Silvano Lazaro da Silva (00153) - CTGM 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Josinaldo dos Santos Soares (00820) - M.Izidoro 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Cloves Matias da Silva (00956) - M.Izidoro 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Carlos Henrique Marques da Silva (00959) - M.Izidoro 47.00 24.00 23.00 0.00 0.00 2
Principal - Classe B Antonio Santana dos Santos (00836) - M.Izidoro 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Cloves Ferro Barros Junior (00839) - M.Izidoro 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Arlindo Soares Ferro Neto (00837) - M.Izidoro 45.00 18.00 15.00 12.00 0.00 3
Principal - Classe B Edson Melo da Silva (00965) - M.Izidoro 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Carlos Alberto Ritir Lima (00967) - M.Izidoro 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Jose Lukas Albuquerque de Menezes (00950) - M.Izidoro 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Fernando de Lima Alves (00954) - M.Izidoro 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Thiago Araujo Wanderley (00970) - M.Izidoro 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Andre Martins da Silva (00969) - M.Izidoro 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Cicero Lucas Tenorio Leite (00862) - M.Izidoro 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Jonas Ferreira Calado (00980) - M.Izidoro 31.00 21.00 10.00 0.00 0.00 2
Principal - Classe B Jailton da Silva Melo (00874) - M.Izidoro 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Valdener Correia Costa (00936) - M.Izidoro 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Clovis Pereira da Silva (00966) - M.Izidoro 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Jose Marconi de Melo (00949) - M.Izidoro 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Marcos Andre de Araujo Toledo (00973) - M.Izidoro 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Anderson Fabiano Teixeira da Silva (00901) - M.Izidoro 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Antonio Francisco Soares (00872) - M.Izidoro 23.00 20.00 3.00 0.00 0.00 2
Principal - Classe B Josenilton Bezerra Silva (00945) - M.Izidoro 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Moacir Nunes Ribeiro (00972) - M.Izidoro 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Helton Jhonatas Barbosa Rocha (00881) - M.Izidoro 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Silvio Amaral Neto (00937) - M.Izidoro 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Paulo Rodrigues do Amaral (00939) - M.Izidoro 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal - Classe B Jose Evandro da Silva Lima (00978) - M.Izidoro 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rodolfo Luis Gomes da Silva (00785) - M.Izidoro 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Ricardo Melo da Silva (01018) - M.Izidoro 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Elianio Carlos da Silva (00811) - M.Izidoro 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jael Xavier Soares (00894) - M.Izidoro 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Nilson Alves da Graça (01015) - M.Izidoro 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Alagoana de Tiro

Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530

phone(82) 3032-7737

CR 64182 / 7ª RM
CNPJ 10.757.897/0001-56

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro