
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 1 | Carcara | Alberto Alves da Silva Santos (01138) | Carcara | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 2 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTCA | Aloisio Lopes de Oliveira Neto (00710) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 4 | BellaVista | Anderson Gabriel Neves dos Santos (00389) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 5 | CTR | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTCA | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 7 | CTCA | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 8 | CATO | Daniel Antonio de Franca (00375) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 9 | MIRA_ACO | Daniel Ribeiro Leite (01029) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 10 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTR | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 12 | ESPACO | Erivan Luiz Pereira de Andrade (01052) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 13 | ESPACO | Erivan Luiz Pereira de Andrade (01052) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 14 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 15 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 16 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 17 | CTGM | Humberto Augusto da Rocha (00701) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 18 | CTR | Ismael Silva Pereira (00545) | TiroGilvan | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 19 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 20 | CTCA | Jasse de Oliveira Barros (00636) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 21 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 22 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 23 | MIRA_ACO | José Wellington de Almeida Júnior (00917) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 24 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 25 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 26 | CATO | Marcio Roberto Tenorio de Albuquerque Junior (00378) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 27 | MIRA_ACO | Nildo da Silva Vieira (00932) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 28 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 4 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 29 | ESPACO | Ricardo Alves Mendonca (00912) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 30 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 31 | cnfal | Ricardo Marcel Matos Mendonça (00642) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 32 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 33 | CTR | Silvio da Fonseca Barbosa (01135) | CTR | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 34 | CATO | Walter Moreira da Silva Júnior (00097) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 2 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 3 | MIRA_ACO | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 4 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 5 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 6 | CATO | Marcio Roberto Tenorio de Albuquerque Junior (00378) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 7 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 8 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 9 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 10 | CATO | Walter Moreira da Silva Júnior (00097) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 1 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 2 | MIRA_ACO | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 3 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 4 | CTR | João Paulo Santana Brandão (00440) | TiroGilvan | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 5 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 6 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 7 | CATO | Walter Moreira da Silva Júnior (00097) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 2 | MIRA_ACO | Carlos Leopoldo Brandão Uchoa de Castro (01004) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 3 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 4 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 5 | MIRA_ACO | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 6 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 7 | CTR | Ismael Silva Pereira (00545) | TiroGilvan | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 8 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 9 | CTR | João Paulo Santana Brandão (00440) | TiroGilvan | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 10 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 11 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 12 | ESPACO | José Couto Lima Filho (00576) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 13 | CATO | José Ferreira Costa (00035) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 14 | MIRA_ACO | José Wellington de Almeida Júnior (00917) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 15 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 16 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 17 | CATO | Walter Moreira da Silva Júnior (00097) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 2 | CTR | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | CTR | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 3 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 4 | MIRA_ACO | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 5 | ESPACO | Ricardo Alves Mendonca (00912) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 6 | CTR | Silvio da Fonseca Barbosa (01135) | CTR | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 7 | CATO | Walter Moreira da Silva Júnior (00097) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 1 | MIRA_ACO | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 2 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 3 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 4 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 5 | ESPACO | Ricardo Alves Mendonca (00912) | MIRA_ACO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 6 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 7 | CATO | Walter Moreira da Silva Júnior (00097) | MIRA_ACO | 1 | |
| Total | 113 | |||||
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530