
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 1º | Tomohiro Higashikawauchi | 234,06 | 234.06 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 2º | Ricardo de Alencar Lima | 234,04 | 234.04 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 3º | João Pedro Duarte Gaia | 208,03 | 208.03 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 4º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 178,01 | 178.01 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 5º | Yasuhiro Higashikawauchi | 149,01 | 149.01 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00057 Tomohiro Higashikawauchi 00055 Ricardo de Alencar Lima 00064 João Pedro Duarte Gaia |
234.06 234.04 208.03 |
676.13 | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTGM | 00181 Christophe de Oliveira Gonçalves 00261 Jason Costa do Nascimento 00259 Givan Ferreira de Albuquerque |
250.17 248.09 246.09 |
744.35 | |
| 2ª | 2º | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima 00057 Tomohiro Higashikawauchi 00176 Yasuhiro Higashikawauchi |
250.13 246.07 221.01 |
717.21 | |
| 3ª | Convidado | 00286 Erasmo Mauricio Júnior 00292 Marcos Lúcio Barbosa |
229.04 216.01 |
445.05 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530