
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 1º | Herculano Bandeira de Melo | 95,01 | 95.01 | outrauf | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 2º | Ernesto Henrique Roesler | 95,00 | 95.00 | Convidado | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 3º | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 94,00 | 94.00 | CATO | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 4º | José Geraldo Oliveira Mota | 86,00 | 86.00 | CTGM |
| Carabina F-Class 300 metros - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | outrauf | 00151 Herculano Bandeira de Melo |
95.01 |
95.01 | ||
| 2ª | Convidado | 00319 Ernesto Henrique Roesler |
95.00 |
95.00 | ||
| 3ª | CATO | 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário |
94.00 |
94.00 | ||
| 4ª | CTGM | 00001 José Geraldo Oliveira Mota |
86.00 |
86.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530