
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 1º | Edson Souza do Ó Filho | 97,00 | 97.00 | Convidado | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 2º | Guilherme Saraiva de Moraes | 93,01 | 93.01 | Convidado | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 3º | Herculano Bandeira de Melo | 93,00 | 93.00 | outrauf | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 4º | Paulo Elias Bedran Júnior | 92,01 | 92.01 | CATO | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 5º | José Geraldo Oliveira Mota | 92,00 | 92.00 | CTGM | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 6º | Flavio Bastos de Almeida | 91,00 | 91.00 | Convidado | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 7º | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 87,00 | 87.00 | CATO | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 8º | Lauro Antonio Souza de Holanda | 64,00 | 64.00 | CATO |
| Carabina F-Class 300 metros - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Convidado | 00318 Edson Souza do Ó Filho 00317 Guilherme Saraiva de Moraes 00074 Flavio Bastos de Almeida |
97.00 93.01 91.00 |
281.01 | |
| 2ª | 2º | CATO | 00208 Paulo Elias Bedran Júnior 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário 00078 Lauro Antonio Souza de Holanda |
92.01 87.00 64.00 |
243.01 | |
| 3ª | outrauf | 00151 Herculano Bandeira de Melo |
93.00 |
93.00 | ||
| 4ª | CTGM | 00001 José Geraldo Oliveira Mota |
92.00 |
92.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530