
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hélice - Sênior | 1º | Afrânio José Mota Coutinho | 15 | 15 | CTGM | |
| Hélice - Sênior | 2º | Guido Lessa Wanderley | 14 | 14 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 3º | José Ailton Patriota de Oliveira | 13 | 13 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 4º | Lauro Antonio Souza de Holanda | 12 | 12 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 5º | Antonio da Silva Rapôso | 11 | 11 | BellaVista | |
| Hélice - Sênior | 6º | Sérgio Wanderley Persiano | 11 | 11 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 7º | Nelmont de Bulhões Braga Junior | 10 | 10 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 8º | Claudovan de Oliveira Sobral | 10 | 10 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 9º | Benedito Gomes de Melo | 9 | 9 | BellaVista | |
| Hélice - Sênior | 10º | Manoel Baia Siqueira Neto | 4 | 4 | CATO | |
| Hélice - Sênior | 11º | Marcelo de Oliveira e Silva | 2 | 2 | CTGM | |
| Hélice - Veterano | 1º | Wilson José dos Santos | 8 | 8 | CATO |
| Hélice - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00009 Guido Lessa Wanderley 00004 José Ailton Patriota de Oliveira 00078 Lauro Antonio Souza de Holanda |
14 13 12 |
39 | |
| 2ª | BellaVista | 00067 Antonio da Silva Rapôso 00373 Benedito Gomes de Melo |
11 9 |
20 | ||
| 3ª | CTGM | 00089 Afrânio José Mota Coutinho 00274 Marcelo de Oliveira e Silva |
15 2 |
17 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530