
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 245,06 | 245.06 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | José Geraldo Oliveira Mota | 234,04 | 234.04 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 3º | Ricardo de Alencar Lima | 233,07 | 233.07 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 4º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 228,01 | 228.01 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 5º | Erasmo Mauricio Júnior | 223,01 | 223.01 | CTCA |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTGM | 00181 Christophe de Oliveira Gonçalves 00001 José Geraldo Oliveira Mota |
245.06 234.04 |
479.10 | ||
| 2ª | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima 00072 Paulo Gutemberg Gomes de Melo |
233.07 228.01 |
461.08 | ||
| 3ª | CTCA | 00286 Erasmo Mauricio Júnior |
223.01 |
223.01 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 1º | Kelly Costa Mota | 248,09 | 248.09 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 2º | José Geraldo Oliveira Mota | 247,12 | 247.12 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 3º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 246,15 | 246.15 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 4º | Ricardo de Alencar Lima | 244,11 | 244.11 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 5º | Erasmo Mauricio Júnior | 243,10 | 243.10 | CTCA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 6º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 236,06 | 236.06 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTGM | 00325 Kelly Costa Mota 00001 José Geraldo Oliveira Mota 00181 Christophe de Oliveira Gonçalves |
248.09 247.12 246.15 |
741.36 | |
| 2ª | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima 00072 Paulo Gutemberg Gomes de Melo |
244.11 236.06 |
480.17 | ||
| 3ª | CTCA | 00286 Erasmo Mauricio Júnior |
243.10 |
243.10 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530