
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 1º | Janaina Campos de Carvalho Bedran | 543,12 | 48.02 | 46.01 | 46.00 | 44.00 | 48.02 | 46.01 | 44.00 | 45.02 | 44.01 | 43.00 | 43.01 | 46.02 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 2º | Ingrid Madiany da Silva Santos | 539,05 | 44.01 | 44.00 | 44.00 | 45.00 | 48.03 | 45.01 | 45.00 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | 44.00 | 45.00 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 3º | Danna Lynn de Melo Lima Fabrício | 514,05 | 44.00 | 47.01 | 39.00 | 44.01 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 45.01 | 43.01 | 37.00 | 45.01 | 34.00 | cnfal | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 4º | Fernanda Aurora Cavalcante Calheiros | 499,03 | 44.01 | 40.00 | 42.00 | 41.01 | 41.00 | 43.00 | 43.00 | 40.00 | 42.00 | 42.00 | 40.01 | 41.00 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 5º | Cristiane da Silva Lima | 474,01 | 37.00 | 44.00 | 36.00 | 33.00 | 37.00 | 46.00 | 42.00 | 45.00 | 38.00 | 33.00 | 45.01 | 38.00 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530