
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina NRA - Mira Metálica - Principal | Givaldo Duarte de Assis | 78,00 | 78.00 | CTCA | ||||
| Carabina NRA - Mira Metálica - Principal | José Renato Ferreira Nunes | 46,00 | 46.00 | CTCA | ||||
| Carabina NRA - Mira Metálica - Principal | Kayo Vinicius Barros de Jesus | 38,00 | 38.00 | CTCA | ||||
| Carabina NRA - Mira Metálica - Principal | Etevaldo Garrote da Silva Sobrinho | 38,00 | 38.00 | CTCA | ||||
| Carabina NRA - Mira Metálica - Principal | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira | 33,00 | 33.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina NRA - Mira Ótica - Principal | José Geraldo Oliveira Mota | 83,00 | 83.00 | CTGM |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530