
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina NRA - Mira Metálica - Principal | 1º | Dalmo Sena Sampaio | 119,00 | 119.00 | CATO | |||
| Carabina NRA - Mira Metálica - Principal | 2º | Marcelo de Oliveira e Silva | 118,01 | 118.01 | CTGM | |||
| Carabina NRA - Mira Metálica - Principal | 3º | José Pereira Mendes Junior | 26,00 | 26.00 | CTGM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina NRA - Mira Ótica - Principal | 1º | Paulo Elias Bedran Júnior | 267,00 | 267.00 | CATO | |||
| Carabina NRA - Mira Ótica - Principal | 2º | Dalmo Sena Sampaio | 209,00 | 209.00 | CATO | |||
| Carabina NRA - Mira Ótica - Principal | 3º | Ivonildo Henrique Rocha | 192,00 | 192.00 | CATO | |||
| Carabina NRA - Mira Ótica - Principal | 4º | José Geraldo Oliveira Mota | 121,02 | 121.02 | CTGM | |||
| Carabina NRA - Mira Ótica - Principal | 5º | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa | 80,00 | 80.00 | CTGM |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530