
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe A | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 92,01 | 92.01 | CTCA | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe C | Tyago Ribeiro Toledo | 80,00 | 80.00 | Cajueiro |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta - Principal - Classe A | Carlos Alberto Godoy Silva | 84,01 | 74.00 | 84.01 | CTCA | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta - Principal - Classe B | Warly Sandro Nascimento Oliveira | 57,00 | 57.00 | CTGM | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta - Principal - Classe B | Silvano Lazaro da Silva | 53,00 | 53.00 | CTGM | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta - Principal - Classe B | Enio Israel Silva | 40,00 | 40.00 | CTGM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior - Classe B | Carlos Alberto Godoy Silva | 93,02 | 93.02 | CTCA | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior - Classe B | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa | 78,00 | 78.00 | CTGM | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior - Classe C | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto | 77,00 | 73.00 | 77.00 | CATO | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior - Classe C | Daniel Nogueira de Albuquerque Sarmento | 15,00 | 15.00 | Cajueiro | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Master | Fernando Ribeiro Toledo | 57,00 | 57.00 | Cajueiro | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Master | Jose Ribeiro Toledo Filho | 53,00 | 53.00 | Cajueiro | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Master | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira | 34,00 | 34.00 | CTGM | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Master | Adelmo de Oliveira Nunes | 10,00 | 10.00 | CTGM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe A | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 99,02 | 99.02 | CTCA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal - Classe A | Carlos Sandro Ferreira Freire | 78,00 | 72.00 | 78.00 | CTGM | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal - Classe B | José Geraldo Oliveira Mota | 75,00 | 75.00 | CTGM |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530