
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 1º | Ingrid Madiany da Silva Santos | 542,00 | 40.00 | 50.00 | 44.00 | 50.00 | 39.00 | 50.00 | 44.00 | 50.00 | 34.00 | 50.00 | 41.00 | 50.00 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 2º | Janaina Campos de Carvalho Bedran | 542,00 | 38.00 | 50.00 | 39.00 | 50.00 | 42.00 | 50.00 | 43.00 | 50.00 | 41.00 | 50.00 | 39.00 | 50.00 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 3º | Marco Helder Christoni | 536,00 | 39.00 | 50.00 | 43.00 | 50.00 | 36.00 | 50.00 | 39.00 | 50.00 | 40.00 | 50.00 | 39.00 | 50.00 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 4º | Cristiane da Silva Lima | 490,00 | 37.00 | 50.00 | 33.00 | 50.00 | 26.00 | 50.00 | 21.00 | 50.00 | 39.00 | 50.00 | 34.00 | 50.00 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 5º | Fábio Araújo Monteiro | 391,00 | 12.00 | 50.00 | 9.00 | 50.00 | 21.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 17.00 | 50.00 | 22.00 | 50.00 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530