
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Sênior - Classe B | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes | 302,08 | 302.08 | CTGM | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Sênior - Classe C | Claudemon Silveira | 146,00 | 146.00 | CTGM | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Master | José Firmino de Oliveira | 175,00 | 175.00 | CTGM | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Dama | Ingrid Madiany da Silva Santos | 286,04 | 286.04 | CATO | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Dama | Gleide Costa Mota | 268,04 | 268.04 | CTGM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Sênior - Classe B | Claudemon Silveira | 69,00 | 69.00 | CTGM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Sênior - Classe B | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes | 154,00 | 154.00 | CTGM |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530