
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 1º | Roberval Leite dos Santos | 41,01 | 41.01 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 2º | Carlos Alberto Godoy Silva | 41,01 | 41.01 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 3º | Cristiano Rocha de Oliveira | 39,00 | 39.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 4º | João Paulo Silva | 38,00 | 38.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 5º | Daniel Freitas da Silva | 37,00 | 37.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 6º | Caio Vinicius Alves de Lima | 33,00 | 33.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 7º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol | 23,00 | 23.00 | Hertz | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 8º | José Geraldo Oliveira Mota | 10,00 | 10.00 | CTGM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Metálica - Principal | 1º | Renato Gaban Lima | 43,00 | 43.00 | CATO | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Metálica - Principal | 2º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol | 4,00 | 4.00 | Hertz |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Ótica - Principal | 1º | João Lito de Oliveira Azevedo | 44,00 | 44.00 | outrauf | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Ótica - Principal | 2º | João Paulo Silva | 27,00 | 27.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Ótica - Principal | 3º | Paulo Cesar da Silva | 1,00 | 1.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 1º | Renato Gaban Lima | 41,02 | 41.02 | CATO | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 2º | Dalmo Sena Sampaio | 23,00 | 23.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 1º | Marco Helder Christoni | 45,00 | 36.00 | 45.00 | CATO | ||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 2º | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa | 44,00 | 44.00 | CTGM | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 3º | Kayo Vinicius Barros de Jesus | 13,00 | 13.00 | CTCA |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530