
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Metálica - Principal | 1º | Fabio Michey Costa da Silva | 42,01 | 42.01 | CATO | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Metálica - Principal | 2º | Marcelo de Oliveira e Silva | 38,02 | 38.02 | CTGM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Ótica - Principal | 1º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol | 27,00 | 27.00 | Hertz |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 1º | Marcelo de Oliveira e Silva | 40,00 | 40.00 | CTGM | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 2º | Dalmo Sena Sampaio | 27,01 | 27.01 | CATO | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 3º | Ronald Schoenherr | 23,00 | 23.00 | CTGM | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 4º | Fabio Michey Costa da Silva | 23,00 | 23.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 1º | Carlos Cesar Moreira Henrique | 35,00 | 35.00 | CATO | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 2º | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira | 24,00 | 24.00 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530