
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 1º | Jamerson José de Santana | 46,00 | 46.00 | CATO | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 2º | Marcelo de Oliveira e Silva | 44,00 | 21.00 | 44.00 | CTGM | ||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 3º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol | 28,00 | 28.00 | Hertz | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 4º | Carlos Alberto Godoy Silva | 24,00 | 24.00 | CTCA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Metálica - Principal | 1º | Marcelo de Oliveira e Silva | 25,00 | 25.00 | CTGM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Ótica - Principal | 1º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol | 35,00 | 15.00 | 35.00 | Hertz |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 1º | Marcelo de Oliveira e Silva | 40,00 | 40.00 | CTGM | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 2º | Dalmo Sena Sampaio | 29,00 | 29.00 | CATO | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 3º | Ronald Schoenherr | 16,00 | 16.00 | CTGM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 1º | Claudemon Silveira | 24,00 | 24.00 | CTGM | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 2º | Marco Helder Christoni | 20,00 | 20.00 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530