
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 1º | Jamerson José de Santana | 46,00 | 46.00 | CATO | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 2º | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira | 44,01 | 44.01 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 3º | Michell Martins Silva | 41,00 | 41.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 4º | Marcelo de Oliveira e Silva | 39,00 | 30.00 | 39.00 | CTGM | ||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 5º | Carlos Alberto Godoy Silva | 33,00 | 33.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 6º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol | 23,00 | 23.00 | Hertz |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Ótica - Principal | 1º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol | 29,00 | 24.00 | 29.00 | Hertz |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 1º | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira | 42,00 | 42.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 2º | Dalmo Sena Sampaio | 25,00 | 25.00 | CATO | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 3º | Ronald Schoenherr | 17,00 | 17.00 | CTGM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 1º | Claudemon Silveira | 24,00 | 24.00 | CTGM | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 2º | Marco Helder Christoni | 18,00 | 18.00 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530