
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 1º | Jamerson José de Santana | 50,01 | 50.01 | CATO | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 2º | Daniel Freitas da Silva | 40,00 | 40.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 3º | Mauricio Rocha Tavares | 38,00 | 38.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 4º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol | 38,00 | 29.00 | 38.00 | CATO | ||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 5º | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira | 35,00 | 35.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 6º | Michell Martins Silva | 35,00 | 35.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 7º | Marcelo de Oliveira e Silva | 31,00 | 28.00 | 31.00 | CTGM | ||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 8º | Carlos Alberto Godoy Silva | 31,00 | 31.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 9º | João Paulo Silva | 27,00 | 27.00 | CTCA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Metálica - Principal | 1º | João Paulo Silva | 31,00 | 31.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Metálica - Principal | 2º | Marcelo de Oliveira e Silva | 14,00 | 14.00 | CTGM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Ótica - Principal | 1º | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira | 38,00 | 38.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Ótica - Principal | 2º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol | 36,00 | 29.00 | 36.00 | CATO | ||
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Ótica - Principal | 3º | Paulo Cesar da Silva | 4,00 | 4.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 1º | Ronald Schoenherr | 43,00 | 43.00 | CTGM | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 2º | Carlos Alberto Godoy Silva | 28,00 | 28.00 | CTCA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 1º | Marco Helder Christoni | 50,01 | 50.01 | CATO | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 2º | Marcelo de Oliveira e Silva | 10,00 | 10.00 | CTGM |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530