
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe A | Ivonildo Henrique Rocha | 106,05 | 106.05 | CATO | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe A | Fábio Araújo Monteiro | 98,02 | 98.02 | CATO | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe B | Helio Aggripino Machado Junior | 87,00 | 86.01 | 87.00 | CATO | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe C | Ana Luiza Costa Silva de Omena | 82,01 | 82.01 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta - Principal - Classe A | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 100,03 | 87.01 | 100.03 | CATO | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta - Principal - Classe A | Ivonildo Henrique Rocha | 98,02 | 98.02 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior - Classe B | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa | 105,04 | 105.04 | CTGM | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior - Classe B | João Paulo Santana Brandão | 82,01 | 82.01 | TRodrigues | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Master | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 102,03 | 101.03 | 102.03 | CATO | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Master | Ivonildo Henrique Rocha | 99,03 | 99.03 | CATO | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Master | Fábio Araújo Monteiro | 98,02 | 98.02 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe A | Fábio Araújo Monteiro | 96,01 | 96.01 | CATO | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | Dalmo Sena Sampaio | 84,00 | 84.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal - Classe A | Ivonildo Henrique Rocha | 101,02 | 101.02 | CATO | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal - Classe A | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 99,05 | 99.05 | 94.02 | CATO | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal - Classe A | Dalmo Sena Sampaio | 73,01 | 73.01 | CATO | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal - Classe B | Fábio Araújo Monteiro | 100,02 | 100.02 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530