
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe A | 1º | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 191,04 | 185.02 | 191.04 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe B | 1º | Ivonildo Henrique Rocha | 198,09 | 198.09 | CATO | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe B | 2º | Marcus Vinícius Castro do Nascimento | 190,04 | 185.02 | 188.03 | 190.04 | CATO | |||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe B | 3º | Helio Aggripino Machado Junior | 181,03 | 181.03 | 177.02 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe B | 4º | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni | 179,00 | 179.00 | CATO | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe B | 5º | Michell Martins Silva | 175,01 | 175.01 | CTCA | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe B | 6º | Guilherme José Sobral Ponzi | 94,00 | 94.00 | CACAePESCA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Compacta - Principal - Classe B | 1º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol | 107,00 | 107.00 | CATO | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Compacta - Principal - Classe B | 2º | Guilherme José Sobral Ponzi | 101,04 | 101.04 | CACAePESCA | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Compacta - Principal - Classe B | 3º | Yesus Jefferson Lins de Araujo | 23,00 | 23.00 | Vilelense |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | 1º | Fábio Araújo Monteiro | 193,06 | 193.06 | CATO | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | 2º | Helio Aggripino Machado Junior | 193,02 | 170.04 | 193.02 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | 3º | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 191,04 | 180.01 | 181.02 | 191.04 | CATO | |||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | 4º | Marcus Vinícius Castro do Nascimento | 186,03 | 186.03 | 184.03 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | 5º | Guilherme José Sobral Ponzi | 72,00 | 72.00 | CACAePESCA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Principal - Classe A | 1º | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 187,04 | 179.03 | 187.04 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Principal - Classe B | 1º | Ivonildo Henrique Rocha | 186,00 | 186.00 | CATO | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Principal - Classe B | 2º | Guilherme José Sobral Ponzi | 85,00 | 85.00 | CACAePESCA |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530